Пироговский, ул.Пролетарская, д.3
Перечень услуг
для обеспечения надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирном доме
по адресу: г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский,
ул.Пролетарская, д.3
с 01.07.2022 года
№ п/п | Статьи затрат | Цена за единицу измерения работы или услуги (руб./1 м² в мес.) |
---|---|---|
1 | Уборка мест общего пользования | 2,40 |
2 | Содержание земельного участка, на котором расположен МКД, с элементами озеленения и благоустройства, уборка придворовых территорий | 3,80 |
3 | Работы, необходимые для надлежащего содержания конструкций МКД, в т.ч. подготовка дома к сезонной эксплуатации | 5,81 |
4 | Аварийно-диспечерская служба | 0,04 |
5 | Общеэксплуатационные расходы | 2,68 |
6 | Проведение дератизации и дезинсекции | 0,13 |
7 | Обслуживание ИТП | 1,38 |
8 | Техническое обслуживание систем ВДГО | 0,41 |
9 | Техническое обслуживание дымоходов и вентканалов | 0,15 |
10 | Техническое обслуживание и ремонт инженерных систем, входящих в состав общего имущества МКД | 5,00 |
11 | Управление многоквартирным домом | 4,29 |
Итого: | 26,09 |
Гарантийный срок на данные работы не предусмотрен
Случаев снижения платы за нарушение качества содержания и ремонта общего имущества в МКД за последний год нет.