Пироговский, ул.Фабричная, д.17
Перечень услуг
для обеспечения надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирном доме
по адресу: г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский,
ул.Фабричная, д.17
с 01.07.2022 года
| № п/п | Статьи затрат | Цена за единицу измерения работы или услуги (руб./1 м² в мес.) |
|---|---|---|
| 1 | Уборка мест общего пользования | 3,10 |
| 2 | Содержание земельного участка, на котором расположен МКД, с элементами озеленения и благоустройства, уборка придворовых территорий | 4,12 |
| 3 | Работы, необходимые для надлежащего содержания конструкций МКД, в т.ч. подготовка дома к сезонной эксплуатации | 9,63 |
| 4 | Аварийно-диспечерская служба | 0,85 |
| 5 | Общеэксплуатационные расходы | 2,68 |
| 6 | Проведение дератизации и дезинсекции | 0,09 |
| 7 | Обслуживание ИТП | 0,79 |
| 8 | Техническое обслуживание систем ППА и ДУ | 1,55 |
| 9 | Техническое обслуживание дымоходов и вентканалов | 0,12 |
| Техническое обслуживание и ремонт лифтов и системы ЛДСС | 4,32 | |
| 10 | Техническое обслуживание и ремонт инженерных систем, входящих в состав общего имущества МКД | 2,86 |
| Техническое обслуживание и ремонт электротехнических устройств, входящих в состав общего имущества МКД | 2,59 | |
| 11 | Управление многоквартирным домом | 5,12 |
| Итого: | 37,82 |
Гарантийный срок на данные работы не предусмотрен
Случаев снижения платы за нарушение качества содержания и ремонта общего имущества в МКД за последний год нет.


© 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.