2014
Показания общедомовых счетчиков
2014 г
май — август
Адрес | коммунальный ресурс | единица измерения | Май | Июнь | Июль | Август |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Советская, д.1 | тепловая энергия | Гкал | 736 | 736 | 736 | 736 |
хвс | м³ | 28231 | 29561 | 30298 | 31213 | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Советская, д.3 | тепловая энергия | Гкал | 751 | 751 | 751 | 751 |
хвс | м³ | 17733 | 18575 | 19188 | 19609 | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Советская, д.4а | тепловая энергия | Гкал | 1985 | 2023 | 2033 | 2059 |
хвс | м³ | 41609 | 43064 | 43773 | 44767 | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Советская, д.5 | тепловая энергия | Гкал | 3993 | 4074 | 4098 | 4157 |
хвс | м³ | 78805 | 81853 | 83461 | 85901 | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Советская, д.6 | тепловая энергия | Гкал | 334 | 334 | 334 | 334 |
хвс | м³ | 12748 | 13168 | 13449 | 13801 | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Советская, д.6а | тепловая энергия | Гкал | — | — | — | — |
хвс | м³ | — | — | — | — | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Советская, д.7 | тепловая энергия | Гкал | 4344 | 4434 | 4459 | 4526 |
хвс | м³ | 92266 | 95680 | 97403 | 100279 | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Советская, д.8 | тепловая энергия | Гкал | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 |
хвс | м³ | 27318 | 28476 | 28992 | 28992 | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Советская, д.8а | тепловая энергия | Гкал | 2157 | 2202 | 2215 | 2248 |
хвс | м³ | 41364 | 43240 | 44278 | 45676 | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Советская, д.10 | тепловая энергия | Гкал | — | — | — | — |
хвс | м³ | 23810 | 24570 | 25056 | 25720 | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Советская, д.10а | тепловая энергия | Гкал | 1696 | 1730 | 1739 | 1763 |
хвс | м³ | 32482 | 33720 | 34379 | 35435 | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Советская, д.12 | тепловая энергия | Гкал | — | — | — | — |
хвс | м³ | — | — | — | — | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Советская, д.12а | тепловая энергия | Гкал | 1938 | 1973 | 1983 | 2009 |
хвс | м³ | 31706 | 32945 | 33238 | 33238 | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Пролетарская, д.3 | тепловая энергия | Гкал | 1993 | 2037 | 2053 | 2083 |
хвс | м³ | 51702 | 54548 | 55757 | 57546 | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Пролетарская, д.4 | тепловая энергия | Гкал | 2044 | 2091 | 2105 | 2139 |
хвс | м³ | 51534 | 53499 | 54405 | 55029 | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Сазонова, д.1 | тепловая энергия | Гкал | 913 | 932 | 932 | 952 |
хвс | м³ | 15569 | 16468 | 16801 | 17338 | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Тимирязева, д.1 | тепловая энергия | Гкал | 1856 | 1886 | 1896 | 1904 |
Гкал | — | — | — | 5 | ||
хвс | м³ | 43977 | 45485 | 46336 | 47672 | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Тимирязева, д.2 | тепловая энергия | Гкал | 2185 | 2234 | 2248 | 2259 |
хвс | м³ | 39385 | 40853 | 41575 | 42783 | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Тимирязева, д.4 | тепловая энергия | Гкал | 2140 | 2184 | 2196 | 2207 |
хвс | м³ | 37631 | 38923 | 39574 | 40579 | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Тимирязева, д.6 | тепловая энергия | Гкал | 1919 | 1966 | 1980 | 1991 |
хвс | м³ | 64419 | 65815 | 66746 | 67826 | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Тимирязева, д.10 | тепловая энергия | Гкал | 2523 | 2575 | 2590 | 2602 |
хвс | м³ | 50706 | 53003 | 54149 | 25720 | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Тимирязева, д.12 | тепловая энергия | Гкал | 2024 | 2069 | 2082 | 2092 |
хвс | м³ | 60323 | 62383 | 63383 | 64989 | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Фабричная, д.4 | тепловая энергия | Гкал | 696 | 712 | 716 | 728 |
хвс | м³ | 20282 | 21260 | 21763 | 22482 | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Фабричная, д.5 | тепловая энергия | Гкал | — | — | — | — |
хвс | м³ | 7027 | 7275 | 7411 | 7575 | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Фабричная, д.6 | тепловая энергия | Гкал | — | — | — | — |
хвс | м³ | 73360 | 76255 | 77741 | 79983 | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Фабричная, д.6/2 | тепловая энергия | Гкал | 3336 | 3399 | 3418 | 3467 |
хвс | м³ | 47318 | 49784 | 51086 | 53208 | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Фабричная, д.6/3 | тепловая энергия | Гкал | 3384 | 3447 | 3465 | 3510 |
хвс | м³ | 65795 | 68542 | 69911 | 71983 | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Фабричная, д.17 | тепловая энергия | Гкал | 2252 | 2307 | 2322 | 2366 |
хвс | м³ | 30768 | 31959 | 32716 | 33784 | |
хвс | м³ | 280855 | 281577 | 281905 | 282422 | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Фабричная, д.9 | тепловая энергия | Гкал | 496 | 496 | 496 | 496 |
хвс | м³ | — | — | — | — | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Фабричная, д.11 | тепловая энергия | Гкал | 487 | 487 | 487 | 487 |
хвс | м³ | — | — | — | — | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Фабричная, д.6, д.5 | тепловая энергия | Гкал | 4324 | 4396 | 4417 | — |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Советская, д.6а, д.10, д.12 | тепловая энергия | Гкал | 1725 | 1725 | 1725 | — |
сентябрь — декабрь
Адрес | коммунальный ресурс | единица измерения | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Советская, д.1 | тепловая энергия | Гкал | поверка | 20 | 56 | 99 |
хвс | м³ | 32175 | 33262 | 34169 | 34896 | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Советская, д.3 | тепловая энергия | Гкал | поверка | 775 | 817 | 866 |
хвс | м³ | 20294 | 20910 | 21533 | 22234 | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Советская, д.4а | тепловая энергия | Гкал | поверка | 2103 | 2195 | 2295 |
хвс | м³ | 45836 | 46915 | 48060 | 49291 | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Советская, д.5 | тепловая энергия | Гкал | поверка | 96 | 297 | 518 |
хвс | м³ | 88214 | 90431 | 92710 | 94929 | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Советская, д.6 | тепловая энергия | Гкал | поверка | 1 | 24 | 55 |
хвс | м³ | 14177 | 14585 | 15041 | 15419 | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Советская, д.6а | тепловая энергия | Гкал | — | |||
хвс | м³ | — | ||||
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Советская, д.7 | тепловая энергия | Гкал | поверка | 4629 | 4841 | 5065 |
хвс | м³ | 102985 | 105649 | 108401 | 111040 | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Советская, д.8 | тепловая энергия | Гкал | поверка | 1047 | 1112 | 1182 |
хвс | м³ | 29159 | 30071 | 31294 | 32469 | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Советская, д.8а | тепловая энергия | Гкал | 2285 | 2370 | 2473 | |
хвс | м³ | 47109 | 48501 | 49988 | 51402 | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Советская, д.10 | тепловая энергия | Гкал | — | |||
хвс | м³ | 26434 | 27154 | 27731 | 28341 | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Советская, д.10а | тепловая энергия | Гкал | 1792 | 1849 | 1930 | 2018 |
хвс | м³ | 36584 | 37721 | 38911 | 39950 | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Советская, д.12 | тепловая энергия | Гкал | — | |||
хвс | м³ | — | ||||
Сг. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Советская, д.12а | тепловая энергия | Гкал | поверка | 2054 | 2148 | 2253 |
хвс | м³ | 34096 | 35036 | 36094 | 37170 | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Пролетарская, д.3 | тепловая энергия | Гкал | 2119 | 2190 | 2289 | 2392 |
хвс | м³ | 59353 | 61172 | 63195 | 65121 | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Пролетарская, д.4 | тепловая энергия | Гкал | 2178 | 2255 | 2355 | 2464 |
хвс | м³ | 57404 | 58805 | 60366 | 61799 | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Сазонова, д.1 | тепловая энергия | Гкал | поверка | 28 | 75 | 126 |
хвс | м³ | 17863 | 18350 | 18867 | 19333 | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Тимирязева, д.1 | тепловая энергия | Гкал | — | |||
Гкал | 37 | 96 | 181 | 274 | ||
хвс | м³ | 48940 | 50271 | 51693 | 52977 | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Тимирязева, д.2 | тепловая энергия | Гкал | 2259 | 2259 | 2350 | 2459 |
хвс | м³ | 43913 | 45104 | 46285 | 47375 | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Тимирязева, д.4 | тепловая энергия | Гкал | 2207 | 2207 | 2291 | 2401 |
хвс | м³ | 41642 | 42748 | 43886 | 44970 | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Тимирязева, д.6 | тепловая энергия | Гкал | 1991 | 1991 | 2065 | 2161 |
хвс | м³ | 68864 | 69978 | 71154 | 72267 | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Тимирязева, д.10 | тепловая энергия | Гкал | 2602 | 2602 | 2704 | 2834 |
хвс | м³ | 57583 | 59326 | 61162 | 62695 | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Тимирязева, д.12 | тепловая энергия | Гкал | 2092 | 2092 | 2172 | 2277 |
хвс | м³ | 66519 | 68220 | 69998 | 71894 | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Фабричная, д.4 | тепловая энергия | Гкал | 741 | 767 | 801 | 839 |
хвс | м³ | 23252 | 23988 | 24786 | 25594 | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Фабричная, д.5 | тепловая энергия | Гкал | — | |||
хвс | м³ | 7779 | 8001 | 8263 | 8574 | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Фабричная, д.6 | тепловая энергия | Гкал | — | |||
хвс | м³ | 82235 | 84584 | 87138 | 89479 | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Фабричная, д.6/2 | тепловая энергия | Гкал | поверка | 3532 | 3680 | 3838 |
хвс | м³ | 55244 | 57237 | 59381 | 61432 | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Фабричная, д.6/3 | тепловая энергия | Гкал | 3565 | 3678 | 3841 | 4020 |
хвс | м³ | 74089 | 76273 | 78329 | 80327 | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Фабричная, д.17 | тепловая энергия | Гкал | поверка | 2457 | 2602 | 2762 |
хвс | м³ | 34776 | 35808 | 36878 | 37851 | |
хвс | м³ | 283015 | 283665 | 284356 | 285027 | |
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Фабричная, д.9 | тепловая энергия | Гкал | 496 | 501 | 517 | 535 |
хвс | м³ | — | ||||
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Фабричная, д.11 | тепловая энергия | Гкал | 487 | 498 | 515 | 534 |
хвс | м³ | — | ||||
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Фабричная, д.6, д.5 | тепловая энергия | Гкал | ||||
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Советская, д.6а, д.10, д.12 | тепловая энергия | Гкал |