Ставки и тарифы: Пироговский, ул.Советская, д.10
Размер платы за жилое (нежилое) помещение
и коммунальные услуги с 01.07.2021 г.
для граждан проживающих по адресу:
МО, г.о. Мытищи, мкр. Поселок Пироговский,
ул.Советская, дом №10
Наименование платежа | Размер платежа в месяц по общей площади квартиры и количеству проживающих | Обоснование тарифа |
---|---|---|
1. Содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД (без учета стоимости коммунальных услуг на ОДН) | 25,09 руб./м² | Решение Совета депутатов г.о. Мытищи МО №26/8 от 20.05.2021 г. |
ХВС на ОДН | 0,04 руб./м² | |
водоотведение на ОДН | 0,04 руб./м² | |
электроэнергия на ОДН | 0,37 руб./м² | |
плата за найм (для муниципальных квартир) | 9,07 руб./м² | Решение Совета Депутатов г.о. Мытищи МО №52/3 от 24.01.2019 г. |
2. Коммунальные услуги: | ||
Холодная вода | 44,08 руб./м³ | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.12.2020 г. №331-Р |
Водоотведение | 39,88 руб./м³ | |
Вывоз ТКО | 8,57 руб./м² | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.12.2020 г. №294-Р |
Электроэнергия (одностав. тариф) | 5,93 руб./кВт.ч. | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 16.12.2020 г. №256-Р |
3. Дополнительные услуги: | ||
Антенна | 71,00 руб./кв-ры |
* Комиссионное вознаграждение за услуги по приему платежей населения за коммунальные услуги в плату за содержание жилого помещения не включено и взимается дополнительно