Ставки и тарифы: Пироговский, ул.Тимирязева, д.10
Размер платы за жилое (нежилое) помещение
и коммунальные услуги с 01.07.2024 г.
для граждан проживающих по адресу:
МО, г.о. Мытищи, мкр. Поселок Пироговский,
ул.Тимирязева, дом №10
Наименование платежа | Размер платежа в месяц по общей площади квартиры и количеству проживающих | Обоснование тарифа |
---|---|---|
1. Содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД (без учета стоимости коммунальных услуг на ОДН) | 29,83 руб./м² | Решение Совета депутатов г.о. Мытищи МО №77/2 от 20.06.2024 г. |
ХВС на ОДН | В соответствии с показаниями ОДПУ | |
ГВС на ОДН | ||
водоотведение на ОДН | ||
электроэнергия на ОДН | норматив кВт/ч/м² | |
плата за найм (для муниципальных квартир) | 14,00 руб./м² | Решение Совета Депутатов г.о. Мытищи МО №48/1 от 24.11.2022 г. |
2. Коммунальные услуги: | ||
Холодная вода | 57,64 руб./м³ | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 27.05.2024 г. №87-Р |
Водоотведение | 56,88 руб./м³ | |
Холодная вода для ГВС | 57,64 руб./м³ | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2023 г. №317-Р |
Подогрев воды для ГВС | 2 938,80 руб./Гкал | |
Электроэнергия (одностав. тариф) | 7,33 руб./кВт.ч. | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.11.2023 г. №277-Р |
3. Дополнительные услуги: | ||
Домофон | 50,00 руб./кв-ры | |
Антенна 12 каналов | 71,00 руб./кв-ры | |
Антенна 40 каналов | 228,00 руб./кв-ры |
* Комиссионное вознаграждение за услуги по приему платежей населения за коммунальные услуги в плату за содержание жилого помещения не включено и взимается дополнительно