Пироговский, ул.Советская, д.3
Отчет
по содержанию и текущему ремонту
общего имущества многоквартирного дома
г.Пироговский, ул.Советская, д.3
за 2014 год.
Общая площадь дома —  1'853,26 м²
| № п/п  | 
Статьи затрат  | 
Стоимость на 1 м²  | 
Сумма руб./год  | 
| 1 | Управление многоквартирным домом | 3,35 | 74'501,05 | 
| 2 | Содержание придомовой территории | 1,10 | 24'463,03 | 
| 3 | Содержание мест общего пользования в жилых домах | 1,08 | 24'018,25 | 
| 4 | Дератизация и дезинсекция | 0,18 | 4'003,04 | 
| 5 | Освещение мест общего пользования | 0,98 | 21'794,34 | 
| 6 | Текущий ремонт | 12,19 | 271'184,00 | 
| 7 | Техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий | 2,95 | 65'605,40 | 
| 8 | Содержание и обслуживание ИТП | 0,86 | 19'125,64 | 
| 9 | Тех.обслуживание ВДГО | 0,40 | 8'895,65 | 
| 10 | Обслуживание внутридомового электрооборудования | 0,45 | 10'007,60 | 
| 11 | Противопожарные мероприятия | 0,05 | 1'111,96 | 
| 12 | Очистка вентканалов и дымоходов | 0,48 | 10'674,78 | 
| 13 | Общехозяйственные расходы | 2,24 | 49'815,63 | 
| 14 | Налоги и сборы | 0,23 | 5'115,00 | 
| 15 | Прочие расходы | 0,62 | 13'788,25 | 
| 16 | Вывоз и захоронение ТБО | 3,16 | 70'275,62 | 
| Всего | 30,32 | ||


 © 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.