Пироговский, ул.Фабричная, д.9
Отчет
по содержанию и текущему ремонту
общего имущества многоквартирного дома
г.Пироговский, ул.Фабричная, д.9
за 2014 год.
Общая площадь дома — 448,76 м²
| № п/п |
Статьи затрат |
Стоимость на 1 м² |
Сумма руб./год |
| 1 | Управление многоквартирным домом | 3,35 | 18'040,15 |
| 2 | Содержание придомовой территории | 1,10 | 5'923,63 |
| 3 | Содержание мест общего пользования в жилых домах | 1,08 | 5'815,93 |
| 4 | Дератизация и дезинсекция | 0,18 | 969,32 |
| 5 | Освещение мест общего пользования | 0,98 | 5'277,42 |
| 6 | Текущий ремонт | 34,36 | 185'033,00 |
| 7 | Техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий | 2,95 | 15'886,10 |
| 8 | Содержание и обслуживание ИТП | 0,86 | 4'631,20 |
| 9 | Тех.обслуживание ВДГО | 0,40 | 2'154,05 |
| 10 | Обслуживание внутридомового электрооборудования | 0,45 | 2'423,30 |
| 11 | Противопожарные мероприятия | 0,05 | 269,26 |
| 12 | Очистка вентканалов и дымоходов | 0,48 | 2'584,86 |
| 13 | Общехозяйственные расходы | 2,24 | 12'062,67 |
| 14 | Налоги и сборы | 0,23 | 1'238,58 |
| 15 | Прочие расходы | 0,62 | 3'338,77 |
| 16 | Вывоз и захоронение ТБО | 3,16 | 17'016,98 |
| Всего | 52,49 | ||


© 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.