Пироговский, ул.Фабричная, д.6

Отчет
по содержанию и текущему ремонту
общего имущества многоквартирного дома
г.Пироговский, ул.Фабричная, д.6
за 2015 год.
Общая площадь дома — 7'582,88 м²


п/п
Статьи затратСтоимость
на 1 м²
Сумма
руб./год
1 Управление многоквартирным домом 3,62 329'400,31
2 Содержание придомовой территории 2,63 239'315,69
3 Содержание мест общего пользования в жилых домах 1,69 153'780,81
4 Дератизация и дезинсекция 0,18 16'379,02
5 Освещение мест общего пользования 0,98 89'174,67
6 Содержание лифтов 3,61 328'490,36
7 Текущий ремонт 12,31 1120'009,00
8 Техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий 5,98 544'147,47
9 Содержание и обслуживание ИТП 1,39 126'482,44
10 Тех.обслуживание ВДГО 0,00 0,00
11 Обслуживание внутридомового электрооборудования 0,45 40'947,55
12 Противопожарные мероприятия 0,05 4'549,73
13 Очистка вентканалов и дымоходов 0,48 43'677,39
14 Общехозяйственные расходы 4,27 388'546,77
15 Налоги и сборы 0,23 20'928,75
16 Прочие расходы 0,62 56'416,63
17 Вывоз и захоронение ТБО 3,16 287'542,81
Всего 41,65