Пироговский, ул.Фабричная, д.6 корп.2

Отчет
по содержанию и текущему ремонту
общего имущества многоквартирного дома
г.Пироговский, ул.Фабричная, д.6 корп.2
за 2015 год.
Общая площадь дома — 6'631,19 м²


п/п
Статьи затратСтоимость
на 1 м²
Сумма
руб./год
1 Управление многоквартирным домом 3,62 288'058,89
2 Содержание придомовой территории 2,63 209'280,36
3 Содержание мест общего пользования в жилых домах 1,69 134'480,53
4 Дератизация и дезинсекция 0,18 14'323,37
5 Освещение мест общего пользования 0,98 77'982,79
6 Содержание лифтов 3,61 287'263,15
7 Текущий ремонт 11,75 935'247,00
8 Техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий 5,98 475'854,19
9 Содержание и обслуживание ИТП 1,39 110'608,25
10 Тех.обслуживание ВДГО 0,00 0,00
11 Обслуживание внутридомового электрооборудования 0,45 35'808,43
12 Противопожарные мероприятия 0,05 3'978,71
13 Очистка вентканалов и дымоходов 0,48 38'195,65
14 Общехозяйственные расходы 4,27 339'782,18
15 Налоги и сборы 0,23 18'302,08
16 Прочие расходы 0,62 49'336,05
17 Вывоз и захоронение ТБО 3,16 251'454,72
Всего 41,09