Пироговский, ул.Пролетарская, д.4
Отчет
по содержанию и текущему ремонту
общего имущества многоквартирного дома
г.Пироговский, ул.Пролетарская, д.4
за 2016 год.
Общая площадь дома — 3'518,00 м²
| № п/п | Статьи затрат | Стоимость на 1 м² | Сумма руб./год |
|---|---|---|---|
| 1 | Управление многоквартирным домом | 2,96 | 124'959,36 |
| 2 | Содержание придомовой территории | 2,06 | 86'964,96 |
| 3 | Содержание мест общего пользования в жилых домах | 1,65 | 69'656,40 |
| 4 | Дератизация и дезинсекция | 0,18 | 7'598,88 |
| 5 | Освещение мест общего пользования | 0,98 | 41'371,68 |
| 6 | Текущий ремонт | 12,89 | 544'018,00 |
| 7 | Техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий | 3,90 | 164'642,40 |
| 8 | Содержание и обслуживание ИТП | 1,71 | 72'000,00 |
| 9 | Тех.обслуживание ВДГО | 0,40 | 16'886,40 |
| 10 | Обслуживание внутридомового электрооборудования | 0,45 | 18'997,20 |
| 11 | Противопожарные мероприятия | 0,05 | 2'110,80 |
| 12 | Очистка вентканалов и дымоходов | 0,48 | 20'263,68 |
| 13 | Общехозяйственные расходы | 3,64 | 153'666,24 |
| 14 | Налоги и сборы | 0,23 | 9'709,68 |
| 15 | Прочие расходы | 0,62 | 26'173,92 |
| 16 | Вывоз и захоронение ТБО | 3,16 | 133'402,56 |
| Всего | 35,35 | ||


© 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.