Пироговский, ул.Советская, д.1
Отчет
по содержанию и текущему ремонту
общего имущества многоквартирного дома
г.Пироговский, ул.Советская, д.1
за 2016 год.
Общая площадь дома — 1'675,90 м²
| № п/п  | Статьи затрат | Стоимость на 1 м²  | Сумма руб./год  | 
|---|---|---|---|
| 1 | Управление многоквартирным домом | 2,72 | 54'701,38 | 
| 2 | Содержание придомовой территории | 2,06 | 41'428,25 | 
| 3 | Содержание мест общего пользования в жилых домах | 1,65 | 33'182,82 | 
| 4 | Дератизация и дезинсекция | 0,18 | 3'619,94 | 
| 5 | Освещение мест общего пользования | 0,98 | 19'708,58 | 
| 6 | Текущий ремонт | 11,90 | 239'360,00 | 
| 7 | Техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий | 3,90 | 78'432,12 | 
| 8 | Содержание и обслуживание ИТП | 3,58 | 72'000,00 | 
| 9 | Тех.обслуживание ВДГО | 0,40 | 8'044,32 | 
| 10 | Обслуживание внутридомового электрооборудования | 0,45 | 9'049,86 | 
| 11 | Противопожарные мероприятия | 0,05 | 1'005,54 | 
| 12 | Очистка вентканалов и дымоходов | 0,48 | 9'653,18 | 
| 13 | Общехозяйственные расходы | 3,64 | 73'203,31 | 
| 14 | Налоги и сборы | 0,23 | 4'625,48 | 
| 15 | Прочие расходы | 0,62 | 12'468,70 | 
| 16 | Вывоз и захоронение ТБО | 3,16 | 63'550,13 | 
| Всего | 36,00 | ||


 © 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.