Пироговский, ул.Фабричная, д.9

Отчет
по содержанию и текущему ремонту
общего имущества многоквартирного дома
г.Пироговский, ул.Фабричная, д.9
за 2016 год.
Общая площадь дома — 448,76 м²


п/п
Статьи затратСтоимость
на 1 м²
Сумма
руб./год
1 Управление многоквартирным домом 2,72 14'647,53
2 Содержание придомовой территории 1,10 5'923,63
3 Дератизация и дезинсекция 0,18 969,32
4 Освещение мест общего пользования 0,98 5'277,42
5 Текущий ремонт 27,40 147'528,00
6 Техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий 2,95 15'886,10
7 Содержание и обслуживание ИТП 13,37 72'000,00
8 Тех.обслуживание ВДГО 0,40 2'154,05
9 Обслуживание внутридомового электрооборудования 0,45 2'423,30
10 Противопожарные мероприятия 0,05 269,26
11 Очистка вентканалов и дымоходов 0,48 2'584,86
12 Общехозяйственные расходы 2,24 12'062,67
13 Налоги и сборы 0,23 1'238,58
14 Прочие расходы 0,62 3'338,77
15 Вывоз и захоронение ТБО 3,16 17'016,98
Всего 56,33