Пироговский, ул.Фабричная, д.6 корп.2

Отчет
по содержанию и текущему ремонту
общего имущества многоквартирного дома
г.Пироговский, ул.Фабричная, д.6 корп.2
за 2016 год.
Общая площадь дома — 6'631,19 м²


п/п
Статьи затратСтоимость
на 1 м²
Сумма
руб./год
1 Управление многоквартирным домом 3,62 288'058,89
2 Содержание придомовой территории 2,63 209'280,36
3 Содержание мест общего пользования в жилых домах 1,69 134'480,53
4 Дератизация и дезинсекция 0,18 14'323,37
5 Освещение мест общего пользования 0,98 77'982,79
6 Содержание лифтов 3,61 287'263,15
7 Текущий ремонт 7,20 573'142,00
8 Техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий 5,98 475'854,19
9 Содержание и обслуживание ИТП 0,90 72'000,00
10 Обслуживание внутридомового электрооборудования 0,45 35'808,43
11 Противопожарные мероприятия 0,05 3'978,71
12 Очистка вентканалов и дымоходов 0,48 38'195,65
13 Общехозяйственные расходы 4,27 339'782,18
14 Налоги и сборы 0,23 18'302,08
15 Прочие расходы 0,62 49'336,05
16 Вывоз и захоронение ТБО 3,16 251'454,72
Всего 36,06