Пироговский, ул.Сазонова, д.1
Отчет
по содержанию и текущему ремонту
общего имущества многоквартирного дома
г.Пироговский, ул.Сазонова, д.1
за 2017 год.
Общая площадь дома — 901,90 м²
| № п/п | Статьи затрат | Стоимость на 1 м² | Сумма руб./год |
|---|---|---|---|
| 1 | Управление многоквартирным домом | 2,96 | 32'035,49 |
| 2 | Содержание придомовой территории | 2,06 | 22'294,97 |
| 3 | Содержание мест общего пользования в жилых домах | 1,65 | 17'857,62 |
| 4 | Дератизация и дезинсекция | 0,18 | 1'948,10 |
| 5 | Освещение мест общего пользования | 0,98 | 10'606,34 |
| 6 | Текущий ремонт | 41,39 | 447'910,00 |
| 7 | Техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий | 3,90 | 42'208,92 |
| 8 | Содержание и обслуживание ИТП | 6,65 | 72'000,00 |
| 9 | Тех.обслуживание ВДГО | 0,40 | 4'329,12 |
| 10 | Обслуживание внутридомового электрооборудования | 0,45 | 4'870,26 |
| 11 | Противопожарные мероприятия | 0,05 | 541,14 |
| 12 | Очистка вентканалов и дымоходов | 0,48 | 5'194,94 |
| 13 | Общехозяйственные расходы | 3,64 | 39'394,99 |
| 14 | Налоги и сборы | 0,23 | 2'489,24 |
| 15 | Прочие расходы | 0,62 | 6'710,14 |
| 16 | Вывоз и захоронение ТБО | 3,16 | 34'200,05 |
| Всего | 68,80 | 744'591,33 | |
| Всего начислено бухгалтерией | 299'248,54 | ||
| Долг жителей по оплате | 47'031,71 |


© 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.