Пироговский, ул.Советская, д.10
Отчет
по содержанию и текущему ремонту
общего имущества многоквартирного дома
г.Пироговский, ул.Советская, д.10
за 2017 год.
Общая площадь дома — 1'543,60 м²
| № п/п | Статьи затрат | Стоимость на 1 м² | Сумма руб./год |
|---|---|---|---|
| 1 | Управление многоквартирным домом | 2,96 | 54'828,67 |
| 2 | Содержание придомовой территории | 2,06 | 38'157,79 |
| 3 | Содержание мест общего пользования в жилых домах | 1,65 | 30'563,28 |
| 4 | Дератизация и дезинсекция | 0,18 | 3'334,18 |
| 5 | Освещение мест общего пользования | 0,98 | 18'152,74 |
| 8 | Текущий ремонт | 25,48 | 472'009,00 |
| 9 | Техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий | 3,90 | 72'240,48 |
| 10 | Содержание и обслуживание ИТП | 3,89 | 72'000,00 |
| 11 | Тех.обслуживание ВДГО | 0,40 | 7'409,28 |
| 12 | Обслуживание внутридомового электрооборудования | 0,45 | 8'335,44 |
| 13 | Противопожарные мероприятия | 0,05 | 926,16 |
| 14 | Очистка вентканалов и дымоходов | 0,48 | 8'891,14 |
| 15 | Общехозяйственные расходы | 3,64 | 67'424,45 |
| 16 | Налоги и сборы | 0,23 | 4'260,34 |
| 17 | Прочие расходы | 0,62 | 11'484,38 |
| 18 | Вывоз и захоронение ТБО | 3,16 | 58'533,31 |
| Всего | 50,13 | 928'550,63 | |
| Всего начислено бухгалтерией | 512'632,00 | ||
| Долг жителей по оплате | 168'575,92 |


© 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.