Пироговский, ул.Советская, д.10А
Отчет
по содержанию и текущему ремонту
общего имущества многоквартирного дома
г.Пироговский, ул.Советская, д.10А
за 2017 год.
Общая площадь дома — 2'675,09 м²
| № п/п | Статьи затрат | Стоимость на 1 м² | Сумма руб./год |
|---|---|---|---|
| 1 | Управление многоквартирным домом | 2,96 | 95'019,20 |
| 2 | Содержание придомовой территории | 2,06 | 66'128,22 |
| 3 | Содержание мест общего пользования в жилых домах | 1,65 | 52'966,78 |
| 4 | Дератизация и дезинсекция | 0,18 | 5'778,19 |
| 5 | Освещение мест общего пользования | 0,98 | 31'459,06 |
| 6 | Текущий ремонт | 17,76 | 570'099,00 |
| 7 | Техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий | 3,90 | 125'194,21 |
| 8 | Содержание и обслуживание ИТП | 2,24 | 72'000,00 |
| 9 | Тех.обслуживание ВДГО | 0,40 | 12'840,43 |
| 10 | Обслуживание внутридомового электрооборудования | 0,45 | 14'445,49 |
| 11 | Противопожарные мероприятия | 0,05 | 1'605,05 |
| 12 | Очистка вентканалов и дымоходов | 0,48 | 15'408,52 |
| 13 | Общехозяйственные расходы | 3,64 | 116'847,93 |
| 14 | Налоги и сборы | 0,23 | 7'383,25 |
| 15 | Прочие расходы | 0,62 | 19'902,67 |
| 16 | Вывоз и захоронение ТБО | 3,16 | 101'439,41 |
| Всего | 40,76 | 1'308'517,42 | |
| Всего начислено бухгалтерией | 882'095,30 | ||
| Долг жителей по оплате | 257'819,84 |


© 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.