Пироговский, ул.Фабричная, д.6 корп.3
Отчет
по содержанию и текущему ремонту
общего имущества многоквартирного дома
г.Пироговский, ул.Фабричная, д.6 корп.3
за 2017 год.
Общая площадь дома — 6'758,80 м²
| № п/п | Статьи затрат | Стоимость на 1 м² | Сумма руб./год |
|---|---|---|---|
| 1 | Управление многоквартирным домом | 3,62 | 293'602,27 |
| 2 | Содержание придомовой территории | 2,63 | 213'307,73 |
| 3 | Содержание мест общего пользования в жилых домах | 1,69 | 137'068,46 |
| 4 | Дератизация и дезинсекция | 0,18 | 14'599,01 |
| 5 | Освещение мест общего пользования | 0,98 | 79'483,49 |
| 6 | Содержание лифтов | 3,61 | 292'791,22 |
| 7 | Текущий ремонт | 11,28 | 915'099,00 |
| 8 | Техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий | 5,98 | 485'011,49 |
| 9 | Содержание и обслуживание ИТП | 0,89 | 72'000,00 |
| 10 | Обслуживание внутридомового электрооборудования | 0,45 | 36'497,52 |
| 11 | Противопожарные мероприятия | 0,05 | 4'055,28 |
| 12 | Очистка вентканалов и дымоходов | 0,48 | 38'930,69 |
| 13 | Общехозяйственные расходы | 4,27 | 346'320,91 |
| 14 | Налоги и сборы | 0,23 | 18'654,29 |
| 15 | Прочие расходы | 0,62 | 50'285,47 |
| 16 | Вывоз и захоронение ТБО | 3,16 | 256'293,70 |
| Всего | 40,12 | 3'254'000,52 | |
| Всего начислено бухгалтерией | 2'728'879,18 | ||
| Долг жителей по оплате | 857'962,60 |


© 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.