Пироговский, ул.Советская, д.7
Отчет
по содержанию и текущему ремонту
общего имущества многоквартирного дома
г.Пироговский, ул.Советская, д.7
за 2018 год.
Общая площадь дома —  7'622,21 м²
| № п/п  | Статьи затрат | Стоимость на 1 м²  | Сумма руб./год  | 
|---|---|---|---|
| 1 | Управление многоквартирным домом | 2,96 | 270'740,90 | 
| 2 | Содержание придомовой территории | 2,06 | 188'421,03 | 
| 3 | Содержание мест общего пользования в жилых домах | 1,65 | 150'919,76 | 
| 4 | Дератизация и дезинсекция | 0,18 | 16'463,97 | 
| 5 | Освещение мест общего пользования | 0,98 | 89'637,19 | 
| 6 | Текущий ремонт | 13,66 | 1'249'245,00 | 
| 7 | Техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий | 3,90 | 356'719,43 | 
| 8 | Содержание и обслуживание ИТП | 0,79 | 72'000,00 | 
| 9 | Тех.обслуживание ВДГО | 0,40 | 36'586,61 | 
| 10 | Обслуживание внутридомового электрооборудования | 0,45 | 41'159,93 | 
| 11 | Противопожарные мероприятия | 0,05 | 4'573,33 | 
| 12 | Очистка вентканалов и дымоходов | 0,48 | 43'903,93 | 
| 13 | Общехозяйственные расходы | 3,64 | 332'938,13 | 
| 14 | Налоги и сборы | 0,23 | 21'037,30 | 
| 15 | Прочие расходы | 0,62 | 56'709,24 | 
| 16 | Вывоз и захоронение ТБО | 3,16 | 289'034,20 | 
| Всего | 35,21 | 3'220'089,96 | |
| Всего начислено бухгалтерией | 2'599'466,20 | ||
| Долг жителей по оплате | 1'158'928,87 | 


 © 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.