Пироговский, ул.Сазонова, д.1

Отчет
по содержанию и текущему ремонту
общего имущества многоквартирного дома
г.Пироговский, ул.Сазонова, д.1
за 2020 год.
Общая площадь дома — 901,90 м²


п/п
Наименование статейНатур. показательЕд. изм.Стоимость работ в год  (руб.)Ежемес. размер платы (руб./м²)
1 Уборка мест общего пользования 901,90 м² 3'787,98 0,35
2 Уборка внутридворовых территорий, в т.ч. содержание контейнерной площадки 901,90 м² 13'312,04 1,23
3 ТО и ППР (текущий ремонт) 901,90 м² 475'201,00 43,91
4 Аварийная служба 901,90 м² 445,08 0,04
5 Общеэксплуатационные расходы 901,90 м² 29'005,10 2,68
6 Проведение дератизации и дезинсекции 901,90 м² 3'678,60 0,34
7 Обслуживание ИТП 901,90 м² 58'800,00 5,43
8 Техническое обслуживание систем ВДГО 901,90 м² 20'300,00 1,88
9 Техническое обслуживание дымоходов и вентканалов 901,90 м² 990,72 0,09
10 Техническое обслуживание и ремонт инженерных систем  901,90 м² 42'208,92 3,90
11 Расходы на управление многоквартирным домом 901,90 м² 32'035,49 2,96
  Итого:     679'764,93