Пироговский, ул.Советская, д.4А

Отчет
по содержанию и текущему ремонту
общего имущества многоквартирного дома
г.Пироговский, ул.Советская, д.4А
за 2020 год.
Общая площадь дома —  3'520,10 м²


п/п
Наименование статейНатур. показательЕд. изм.Стоимость работ в год  (руб.)Ежемес. размер платы (руб./м²)
1 Уборка мест общего пользования 3'520,10 м² 92'085,82 2,18
2 Уборка внутридворовых территорий, в т.ч. содержание контейнерной площадки 3'520,10 м² 97'999,58 2,32
3 ТО и ППР (текущий ремонт) 3'520,10 м² 290'404,00 6,87
4 Аварийная служба 3'520,10 м² 1'737,36 0,04
5 Общеэксплуатационные расходы 3'520,10 м² 113'206,42 2,68
6 Проведение дератизации и дезинсекции 3'520,10 м² 5'703,00 0,14
7 Обслуживание ИТП 3'520,10 м² 58'800,00 1,39
8 Техническое обслуживание систем ВДГО 3'520,10 м² 17'666,67 0,42
9 Техническое обслуживание дымоходов и вентканалов 3'520,10 м² 6'604,80 0,16
10 Техническое обслуживание и ремонт инженерных систем  3'520,10 м² 164'740,68 3,90
11 Расходы на управление многоквартирным домом 3'520,10 м² 125'033,95 2,96
  Итого:     973'982,28