Пироговский, ул.Советская, д.6
Отчет
по содержанию и текущему ремонту
общего имущества многоквартирного дома
г.Пироговский, ул.Советская, д.6
за 2020 год.
Общая площадь дома — 1'282,45 м²
| № п/п | Наименование статей | Натур. показатель | Ед. изм. | Стоимость работ в год (руб.) | Ежемес. размер платы (руб./м²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уборка мест общего пользования | 1'282,45 | м² | 5'386,29 | 0,35 |
| 2 | Уборка внутридворовых территорий, в т.ч. содержание контейнерной площадки | 1'282,45 | м² | 18'928,96 | 1,23 |
| 3 | ТО и ППР (текущий ремонт) | 1'282,45 | м² | 210'493,00 | 13,68 |
| 4 | Аварийная служба | 1'282,45 | м² | 632,76 | 0,04 |
| 5 | Общеэксплуатационные расходы | 1'282,45 | м² | 10'003,11 | 0,65 |
| 6 | Проведение дератизации и дезинсекции | 1'282,45 | м² | 1'115,52 | 0,07 |
| 7 | Обслуживание ИТП | 1'282,45 | м² | 58'800,00 | 3,82 |
| 8 | Техническое обслуживание систем ВДГО | 1'282,45 | м² | 13'500,00 | 0,88 |
| 9 | Техническое обслуживание дымоходов и вентканалов | 1'282,45 | м² | 7'695,00 | 0,50 |
| 10 | Техническое обслуживание и ремонт инженерных систем | 1'282,45 | м² | 60'018,66 | 3,90 |
| 11 | Расходы на управление многоквартирным домом | 1'282,45 | м² | 45'552,62 | 2,96 |
| Итого: | 432'125,92 |


© 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.