Пироговский, ул.Советская, д.6А
Отчет
по содержанию и текущему ремонту
общего имущества многоквартирного дома
г.Пироговский, ул.Советская, д.6А
за 2020 год.
Общая площадь дома — 869,77 м²
| № п/п | Наименование статей | Натур. показатель | Ед. изм. | Стоимость работ в год (руб.) | Ежемес. размер платы (руб./м²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уборка мест общего пользования | 869,77 | м² | 3'653,03 | 0,35 |
| 2 | Уборка внутридворовых территорий, в т.ч. содержание контейнерной площадки | 869,77 | м² | 12'837,81 | 1,23 |
| 3 | ТО и ППР (текущий ремонт) | 869,77 | м² | 321'517,64 | 30,80 |
| 4 | Аварийная служба | 869,77 | м² | 429,24 | 0,04 |
| 5 | Общеэксплуатационные расходы | 869,77 | м² | 27'971,80 | 2,68 |
| 6 | Проведение дератизации и дезинсекции | 869,77 | м² | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Обслуживание ИТП | 869,77 | м² | 58'800,00 | 5,63 |
| 8 | Техническое обслуживание систем ВДГО | 869,77 | м² | 8'400,00 | 0,80 |
| 9 | Техническое обслуживание дымоходов и вентканалов | 869,77 | м² | 3'420,00 | 0,33 |
| 10 | Техническое обслуживание и ремонт инженерных систем | 869,77 | м² | 40'705,24 | 3,90 |
| 11 | Расходы на управление многоквартирным домом | 869,77 | м² | 30'894,23 | 2,96 |
| Итого: | 508'629,00 |


© 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.