Пироговский, ул.Советская, д.7
Отчет
по содержанию и текущему ремонту
общего имущества многоквартирного дома
г.Пироговский, ул.Советская, д.7
за 2020 год.
Общая площадь дома — 7'622,21 м²
| № п/п | Наименование статей | Натур. показатель | Ед. изм. | Стоимость работ в год (руб.) | Ежемес. размер платы (руб./м²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уборка мест общего пользования | 7'622,21 | м² | 199'397,01 | 2,18 |
| 2 | Уборка внутридворовых территорий, в т.ч. содержание контейнерной площадки | 7'622,21 | м² | 212'202,33 | 2,32 |
| 3 | ТО и ППР (текущий ремонт) | 7'622,21 | м² | 726'388,00 | 7,94 |
| 4 | Аварийная служба | 7'622,21 | м² | 3'761,88 | 0,04 |
| 5 | Общеэксплуатационные расходы | 7'622,21 | м² | 245'130,27 | 2,68 |
| 6 | Проведение дератизации и дезинсекции | 7'622,21 | м² | 12'353,64 | 0,14 |
| 7 | Обслуживание ИТП | 7'622,21 | м² | 58'800,00 | 0,64 |
| 8 | Техническое обслуживание систем ВДГО | 7'622,21 | м² | 42'000,00 | 0,46 |
| 9 | Техническое обслуживание дымоходов и вентканалов | 7'622,21 | м² | 12'301,44 | 0,13 |
| 10 | Техническое обслуживание и ремонт инженерных систем | 7'622,21 | м² | 356'719,43 | 3,90 |
| 11 | Расходы на управление многоквартирным домом | 7'622,21 | м² | 270'740,90 | 2,96 |
| Итого: | 2'139'794,90 |


© 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.