Пироговский, ул.Советская, д.8А
Отчет
по содержанию и текущему ремонту
общего имущества многоквартирного дома
г.Пироговский, ул.Советская, д.8А
за 2020 год.
Общая площадь дома — 3'521,80 м²
| № п/п | Наименование статей | Натур. показатель | Ед. изм. | Стоимость работ в год (руб.) | Ежемес. размер платы (руб./м²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уборка мест общего пользования | 3'521,80 | м² | 92'130,29 | 2,18 |
| 2 | Уборка внутридворовых территорий, в т.ч. содержание контейнерной площадки | 3'521,80 | м² | 98'046,91 | 2,32 |
| 3 | ТО и ППР (текущий ремонт) | 3'521,80 | м² | 453'552,00 | 10,73 |
| 4 | Аварийная служба | 3'521,80 | м² | 1'738,08 | 0,04 |
| 5 | Общеэксплуатационные расходы | 3'521,80 | м² | 113'261,09 | 2,68 |
| 6 | Проведение дератизации и дезинсекции | 3'521,80 | м² | 5'537,02 | 0,13 |
| 7 | Обслуживание ИТП | 3'521,80 | м² | 58'800,00 | 1,39 |
| 8 | Техническое обслуживание систем ВДГО | 3'521,80 | м² | 15'200,00 | 0,36 |
| 9 | Техническое обслуживание дымоходов и вентканалов | 3'521,80 | м² | 6'604,80 | 0,16 |
| 10 | Техническое обслуживание и ремонт инженерных систем | 3'521,80 | м² | 164'820,24 | 3,90 |
| 11 | Расходы на управление многоквартирным домом | 3'521,80 | м² | 125'094,34 | 2,96 |
| Итого: | 1'134'784,76 |


© 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.