Пироговский, ул.Советская, д.12
Отчет
по содержанию и текущему ремонту
общего имущества многоквартирного дома
г.Пироговский, ул.Советская, д.12
за 2020 год.
Общая площадь дома — 1'092,10 м²
| № п/п | Наименование статей | Натур. показатель | Ед. изм. | Стоимость работ в год (руб.) | Ежемес. размер платы (руб./м²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уборка мест общего пользования | 1'092,10 | м² | 28'569,34 | 2,18 |
| 2 | Уборка внутридворовых территорий, в т.ч. содержание контейнерной площадки | 1'092,10 | м² | 30'404,06 | 2,32 |
| 3 | ТО и ППР (текущий ремонт) | 1'092,10 | м² | 145'738,00 | 11,12 |
| 4 | Аварийная служба | 1'092,10 | м² | 539,04 | 0,04 |
| 5 | Общеэксплуатационные расходы | 1'092,10 | м² | 35'121,94 | 2,68 |
| 6 | Проведение дератизации и дезинсекции | 1'092,10 | м² | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Обслуживание ИТП | 1'092,10 | м² | 58'800,00 | 4,49 |
| 8 | Техническое обслуживание систем ВДГО | 1'092,10 | м² | 16'200,00 | 1,24 |
| 9 | Техническое обслуживание дымоходов и вентканалов | 1'092,10 | м² | 6'840,00 | 0,52 |
| 10 | Техническое обслуживание и ремонт инженерных систем | 1'092,10 | м² | 51'110,28 | 3,90 |
| 11 | Расходы на управление многоквартирным домом | 1'092,10 | м² | 38'791,39 | 2,96 |
| Итого: | 412'114,05 |


© 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.