Пироговский, ул.Тимирязева, д.1
Отчет
по содержанию и текущему ремонту
общего имущества многоквартирного дома
г.Пироговский, ул.Тимирязева, д.1
за 2020 год.
Общая площадь дома — 3'515,20 м²
| № п/п | Наименование статей | Натур. показатель | Ед. изм. | Стоимость работ в год (руб.) | Ежемес. размер платы (руб./м²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уборка мест общего пользования | 3'515,20 | м² | 91'957,63 | 2,18 |
| 2 | Уборка внутридворовых территорий, в т.ч. содержание контейнерной площадки | 3'515,20 | м² | 97'863,17 | 2,32 |
| 3 | ТО и ППР (текущий ремонт) | 3'515,20 | м² | 273'406,00 | 6,48 |
| 4 | Аварийная служба | 3'515,20 | м² | 1'734,96 | 0,04 |
| 5 | Общеэксплуатационные расходы | 3'515,20 | м² | 113'048,83 | 2,68 |
| 6 | Проведение дератизации и дезинсекции | 3'515,20 | м² | 11'284,68 | 0,27 |
| 7 | Обслуживание ИТП | 3'515,20 | м² | 58'800,00 | 1,39 |
| 8 | Техническое обслуживание систем ВДГО | 3'515,20 | м² | 17'666,67 | 0,42 |
| 9 | Техническое обслуживание дымоходов и вентканалов | 3'515,20 | м² | 6'604,80 | 0,16 |
| 10 | Техническое обслуживание и ремонт инженерных систем | 3'515,20 | м² | 164'511,36 | 3,90 |
| 11 | Расходы на управление многоквартирным домом | 3'515,20 | м² | 124'859,90 | 2,96 |
| Итого: | 961'738,00 |


© 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.