Пироговский, ул.Тимирязева, д.10

Отчет
по содержанию и текущему ремонту
общего имущества многоквартирного дома
г.Пироговский, ул.Тимирязева, д.10
за 2020 год.
Общая площадь дома — 4'412,33 м²


п/п
Наименование статейНатур. показательЕд. изм.Стоимость работ в год (руб.)Ежемес. размер платы (руб./м²)
1 Уборка мест общего пользования 4'412,33 м² 115'426,55 2,18
2 Уборка внутридворовых территорий, в т.ч. содержание контейнерной площадки 4'412,33 м² 122'839,27 2,32
3 ТО и ППР (текущий ремонт) 4'412,33 м² 395'068,00 7,46
4 Аварийная служба 4'412,33 м² 2'177,76 0,04
5 Общеэксплуатационные расходы 4'412,33 м² 141'900,53 2,68
6 Проведение дератизации и дезинсекции 4'412,33 м² 13'917,86 0,26
7 Обслуживание ИТП 4'412,33 м² 58'800,00 1,11
8 Техническое обслуживание систем ВДГО 4'412,33 м² 16'800,00 0,32
9 Техническое обслуживание дымоходов и вентканалов 4'412,33 м² 7'430,40 0,14
10 Техническое обслуживание и ремонт инженерных систем  4'412,33 м² 206'497,04 3,90
11 Расходы на управление многоквартирным домом 4'412,33 м² 156'725,96 2,96
  Итого:     1'237'583,37