Пироговский, ул.Фабричная, д.4

Отчет
по содержанию и текущему ремонту
общего имущества многоквартирного дома
г.Пироговский, ул.Фабричная, д.4
за 2020 год.
Общая площадь дома — 914,30 м²


п/п
Наименование статейНатур. показательЕд. изм.Стоимость работ в год (руб.)Ежемес. размер платы (руб./м²)
1 Уборка мест общего пользования 914,30 м² 3'840,06 0,35
2 Уборка внутридворовых территорий, в т.ч. содержание контейнерной площадки 914,30 м² 13'495,07 1,23
3 ТО и ППР (текущий ремонт) 914,30 м² 232'361,00 21,18
4 Аварийная служба 914,30 м² 451,20 0,04
5 Общеэксплуатационные расходы 914,30 м² 7'131,54 0,65
6 Проведение дератизации и дезинсекции 914,30 м² 3'597,24 0,33
7 Обслуживание ИТП 914,30 м² 58'800,00 5,36
8 Техническое обслуживание систем ВДГО 914,30 м² 10'600,00 0,97
9 Техническое обслуживание дымоходов и вентканалов 914,30 м² 1'981,44 0,18
10 Техническое обслуживание и ремонт инженерных систем  914,30 м² 42'789,24 3,90
11 Расходы на управление многоквартирным домом 914,30 м² 32'475,94 2,96
  Итого:     407'522,73