Пироговский, ул.Фабричная, д.9
Отчет
по содержанию и текущему ремонту
общего имущества многоквартирного дома
г.Пироговский, ул.Фабричная, д.9
за 2020 год.
Общая площадь дома — 448,76 м²
| № п/п | Наименование статей | Натур. показатель | Ед. изм. | Стоимость работ в год (руб.) | Ежемес. размер платы (руб./м²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уборка мест общего пользования | 448,76 | м² | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Уборка внутридворовых территорий, в т.ч. содержание контейнерной площадки | 448,76 | м² | 6'623,70 | 1,23 |
| 3 | ТО и ППР (текущий ремонт) | 448,76 | м² | 173'141,00 | 32,15 |
| 4 | Аварийная служба | 448,76 | м² | 221,52 | 0,04 |
| 5 | Общеэксплуатационные расходы | 448,76 | м² | 3'500,33 | 0,65 |
| 6 | Проведение дератизации и дезинсекции | 448,76 | м² | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Обслуживание ИТП | 448,76 | м² | 58'800,00 | 10,92 |
| 8 | Техническое обслуживание систем ВДГО | 448,76 | м² | 900,00 | 0,17 |
| 9 | Техническое обслуживание дымоходов и вентканалов | 448,76 | м² | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Техническое обслуживание и ремонт инженерных систем | 448,76 | м² | 21'001,97 | 3,90 |
| 11 | Расходы на управление многоквартирным домом | 448,76 | м² | 10'554,84 | 1,96 |
| Итого: | 274'743,36 |


© 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.