Пироговский, ул.Фабричная, д.11
Отчет
по содержанию и текущему ремонту
общего имущества многоквартирного дома
г.Пироговский, ул.Фабричная, д.11
за 2020 год.
Общая площадь дома — 447,59 м²
| № п/п | Наименование статей | Натур. показатель | Ед. изм. | Стоимость работ в год (руб.) | Ежемес. размер платы (руб./м²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уборка мест общего пользования | 447,59 | м² | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Уборка внутридворовых территорий, в т.ч. содержание контейнерной площадки | 447,59 | м² | 6'606,43 | 1,23 |
| 3 | ТО и ППР (текущий ремонт) | 447,59 | м² | 142'766,00 | 26,58 |
| 4 | Аварийная служба | 447,59 | м² | 220,92 | 0,04 |
| 5 | Общеэксплуатационные расходы | 447,59 | м² | 3'491,20 | 0,65 |
| 6 | Проведение дератизации и дезинсекции | 447,59 | м² | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Обслуживание ИТП | 447,59 | м² | 58'800,00 | 10,95 |
| 8 | Техническое обслуживание систем ВДГО | 447,59 | м² | 900,00 | 0,17 |
| 9 | Техническое обслуживание дымоходов и вентканалов | 447,59 | м² | 660,48 | 0,12 |
| 10 | Техническое обслуживание и ремонт инженерных систем | 447,59 | м² | 20'947,21 | 3,90 |
| 11 | Расходы на управление многоквартирным домом | 447,59 | м² | 10'527,32 | 1,96 |
| Итого: | 244'919,56 |


© 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.