Пироговский, ул.Пролетарская, д.4

Отчет
по содержанию и текущему ремонту
общего имущества многоквартирного дома
г.Пироговский, ул.Пролетарская, д.4
за 2021 год.
Общая площадь дома — 3'518,00 м²


п/п
Наименование статейНатур. показательЕд. изм.Стоимость работ в год  (руб.)Ежемес. размер платы (руб./м²)
1 Уборка мест общего пользования 3'518,00 м² 92'030,88 2,18
2 Уборка внутридворовых территорий, в т.ч. содержание контейнерной площадки 3'518,00 м² 97'941,12 2,32
3 ТО и ППР (текущий ремонт) 3'518,00 м² 416'707,00 9,87
4 Аварийная служба 3'518,00 м² 1'736,28 0,04
5 Общеэксплуатационные расходы 3'518,00 м² 113'138,88 2,68
6 Проведение дератизации и дезинсекции 3'518,00 м² 10'846,44 0,26
7 Обслуживание ИТП 3'518,00 м² 58'800,00 1,39
8 Техническое обслуживание систем ВДГО 3'518,00 м² 17'666,67 0,42
9 Техническое обслуживание дымоходов и вентканалов 3'518,00 м² 6'604,80 0,16
10 Техническое обслуживание и ремонт инженерных систем  3'518,00 м² 164'642,40 3,90
11 Расходы на управление многоквартирным домом 3'518,00 м² 124'959,36 2,96
  Итого:     1'105'073,83