Пироговский, ул.Советская, д.1

Отчет
по содержанию и текущему ремонту
общего имущества многоквартирного дома
г.Пироговский, ул.Советская, д.1
за 2021 год.
Общая площадь дома — 1'675,90 м²


п/п
Наименование статейНатур. показательЕд. изм.Стоимость работ в год  (руб.)Ежемес. размер платы (руб./м²)
1 Уборка мест общего пользования 1'675,90 м² 7'038,78 0,35
2 Уборка внутридворовых территорий, в т.ч. содержание контейнерной площадки 1'675,90 м² 24'736,28 1,23
3 ТО и ППР (текущий ремонт) 1'675,90 м² 389'587,00 19,37
4 Аварийная служба 1'675,90 м² 827,16 0,04
5 Общеэксплуатационные расходы 1'675,90 м² 13'072,02 0,65
6 Проведение дератизации и дезинсекции 1'675,90 м² 2'779,92 0,14
7 Обслуживание ИТП 1'675,90 м² 58'800,00 2,92
8 Техническое обслуживание систем ВДГО 1'675,90 м² 18'000,00 0,90
9 Техническое обслуживание дымоходов и вентканалов 1'675,90 м² 10'260,00 0,51
10 Техническое обслуживание и ремонт инженерных систем  1'675,90 м² 78'432,12 3,90
11 Расходы на управление многоквартирным домом 1'675,90 м² 59'527,97 2,96
  Итого:     663'061,25