Пироговский, ул.Советская, д.3

Отчет
по содержанию и текущему ремонту
общего имущества многоквартирного дома
г.Пироговский, ул.Советская, д.3
за 2021 год.
Общая площадь дома —  1'853,26 м²


п/п
Наименование статейНатур. показательЕд. изм.Стоимость работ в год  (руб.)Ежемес. размер платы (руб./м²)
1 Уборка мест общего пользования 1'853,26 м² 7'783,69 0,35
2 Уборка внутридворовых территорий, в т.ч. содержание контейнерной площадки 1'853,26 м² 27'354,12 1,23
3 ТО и ППР (текущий ремонт) 1'853,26 м² 276'054,00 12,41
4 Аварийная служба 1'853,26 м² 914,64 0,04
5 Общеэксплуатационные расходы 1'853,26 м² 14'455,43 0,65
6 Проведение дератизации и дезинсекции 1'853,26 м² 1'955,04 0,09
7 Обслуживание ИТП 1'853,26 м² 58'800,00 2,64
8 Техническое обслуживание систем ВДГО 1'853,26 м² 12'400,00 0,56
9 Техническое обслуживание дымоходов и вентканалов 1'853,26 м² 990,72 0,04
10 Техническое обслуживание и ремонт инженерных систем  1'853,26 м² 86'732,57 3,90
11 Расходы на управление многоквартирным домом 1'853,26 м² 65'827,80 2,96
  Итого:     553'268,01