Пироговский, ул.Советская, д.10

Отчет
по содержанию и текущему ремонту
общего имущества многоквартирного дома
г.Пироговский, ул.Советская, д.10
за 2022 год.
Общая площадь дома —  1'543,60 м²


п/п
Наименование статейНатур. показательЕд. изм.Стоимость работ в год  (руб.)Ежемес. размер платы (руб./м²)
1 Уборка мест общего пользования 1'543,60 м² 40'380,58 2,18
2 Уборка внутридворовых территорий, в т.ч. содержание контейнерной площадки 1'543,60 м² 42'973,82 2,32
3 ТО и ППР (текущий ремонт) 1'543,60 м² 340'605,00 18,39
4 Аварийная служба 1'543,60 м² 761,76 0,04
5 Общеэксплуатационные расходы 1'543,60 м² 49'642,18 2,68
6 Проведение дератизации и дезинсекции 1'543,60 м² 739,03 0,04
7 Обслуживание ИТП 1'543,60 м² 58'800,00 3,17
8 Техническое обслуживание систем ВДГО 1'543,60 м² 9'900,00 0,53
9 Техническое обслуживание дымоходов и вентканалов 1'543,60 м² 10'260,00 0,55
10 Техническое обслуживание и ремонт инженерных систем  1'543,60 м² 72'240,48 3,90
11 Расходы на управление многоквартирным домом 1'543,60 м² 54'828,67 2,96
  Итого:     681'131,52