Пироговский, ул.Советская, д.10А

Отчет
по содержанию и текущему ремонту
общего имущества многоквартирного дома
г.Пироговский, ул.Советская, д.10А
за 2022 год.
Общая площадь дома —   2'675,09 м²


п/п
Наименование статейНатур. показательЕд. изм.Стоимость работ в год  (руб.)Ежемес. размер платы (руб./м²)
1 Уборка мест общего пользования 2'675,09 м² 69'980,35 2,18
2 Уборка внутридворовых территорий, в т.ч. содержание контейнерной площадки 2'675,09 м² 74'474,51 2,32
3 ТО и ППР (текущий ремонт) 2'675,09 м² 801'345,00 24,96
4 Аварийная служба 2'675,09 м² 1'320,36 0,04
5 Общеэксплуатационные расходы 2'675,09 м² 86'030,89 2,68
6 Проведение дератизации и дезинсекции 2'675,09 м² 4'358,52 0,14
7 Обслуживание ИТП 2'675,09 м² 58'800,00 1,83
8 Техническое обслуживание систем ВДГО 2'675,09 м² 12'000,00 0,37
9 Техническое обслуживание дымоходов и вентканалов 2'675,09 м² 4'871,04 0,15
10 Техническое обслуживание и ремонт инженерных систем  2'675,09 м² 115'194,21 3,59
11 Расходы на управление многоквартирным домом 2'675,09 м² 95'019,20 2,96
  Итого:     1'323'394,08