Реестр выполнения плана
Реестр
выполнения плана текущего ремонта за 2013г.
по ООО «ДЕЗ ЖКХ «Пирогово» и «МУП УЕЗ ЖКХ «Пирогово»
с учетом з/платы штатных работников
Адрес объекта | Вид работ | Ед. изм. | Объем | Сумма тыс.руб. |
Благоустройство | ||||
Тимирязева д.1 | Посадка цветов | шт | 21 | 322 |
Подсыпка грунта и планировка | м³ | 2,6 | 4'777 | |
Покраска ограждений | м² | 35,5 | 9'821 | |
Ремонт ограждений | п.м | 7 | 2'271 | |
Покраска скамеек | м² | 38 | 1'711 | |
Покраска вешалов | м² | 1,8 | 470 | |
Ремонт скамеек | шт | 4 | 782 | |
Обрезка кустарника | п.м | 250 | 20'798 | |
Вывоз кустарника | м³ | 16 | 648 | |
Итого: | 41'600 | |||
Тимирязева д.2 | Покраска вазонов | шт/м² | 9/7,8 | 776 |
Посадка цветов | шт | 45 | 691 | |
Ремонт ограждений | п.м | 3 | 895 | |
Покраска ограждений | м² | 85 | 3'515 | |
Покраска МАФ | м² | 8,8 | 2'298 | |
Покраска скамеек | м² | 70 | 3'153 | |
Засыпка песка в песочницу | м³ | 1,7 | 2'772 | |
Подсыпка грунта и планировка | м³ | 2,6 | 4'078 | |
Ремонт скамеек | шт | 6 | 1'432 | |
Обрезка кустарника | п.м | 380 | 30'470 | |
Выпиловка деревьев | шт | 16 | 7'880 | |
Вывоз кустарника | м³ | 16 | 853 | |
Итого: | 58'813 | |||
Тимирязева д.4 | Засыпка песка в песочницу | м³ | 1,7 | 2'072 |
Покраска скамеек | м² | 22 | 992 | |
Изготовление, установка и покраска скамейки | шт | 2 | 15'721 | |
Ремонт скамеек | шт | 4 | 1'172 | |
Выпиловка деревьев | шт | 1 | 2'102 | |
Обрезка кустарника | п.м | 220 | 18'302 | |
Вывоз кустарника | м³ | 16 | 853 | |
Итого: | 41'214 | |||
Тимирязева д.6 | Изготовление и установка дивана | шт | 1 | 6'599 |
Засыпка песка в песочницу | м³ | 1,7 | 2'072 | |
Покраска ограждений | м² | 145 | 40'113 | |
Покраска МАФ | м² | 6,8 | 1'776 | |
Покраска вешалов | м² | 1,8 | 470 | |
Подсыпка грунта | м³ | 10 | 2'757 | |
Установка баскетбольных колец | шт | 2 | 663 | |
Изготовление калитки | шт | 1 | 1'015 | |
Посадка кустарника | шт | 50 | 48'656 | |
Обрезка кустарника | п.м | 130 | 10'244 | |
Выпиловка деревьев | шт | 16 | 6'164 | |
Вывоз кустарника | м³ | 8 | 324 | |
Ремонт ограждений | п.м | 8 | 1'593 | |
Ремонт скамеек | шт | 6 | 3'125 | |
Итого: | 125'571 | |||
Тимирязева д.10 | Засыпка песка в песочницу | м³ | 1,7 | 2'772 |
Подсыпка грунта и планировка | м³ | 12,6 | 6'835 | |
Покраска ограждений | м² | 95 | 26'281 | |
Покраска МАФ | м² | 55 | 14'366 | |
Покраска скамеек | м² | 56,5 | 2'545 | |
Покраска вешалов | м² | 7,8 | 2'037 | |
Ремонт скамеек | шт | 8 | 19'794 | |
Изготовление ограждений | сек | 4 | 3'870 | |
Обрезка кустарника | п.м | 170 | 13'189 | |
Выпиловка деревьев | шт | 18 | 6'934 | |
Вывоз кустарника | м³ | 8 | 324 | |
Итого: | 98'947 | |||
Тимирязева д.12 | Подсыпка грунта и планировка | м³ | 2,6 | 4'078 |
Ремонт скамеек | шт | 7 | 26'045 | |
Покраска ограждений | м² | 50 | 13'832 | |
Покраска МАФ | м² | 40 | 10'448 | |
Покраска скамеек | м² | 38 | 1'711 | |
Обрезка кустарника | п.м | 200 | 16'639 | |
Вывоз кустарника | м³ | 8 | 324 | |
Засыпка песка в песочницы | м³ | 3,4 | 4'844 | |
Итого: | 77'921 | |||
Фабричная д.4 | Побелка деревьев | шт | 41 | 498 |
Покраска вазонов | шт/м² | 11.сен | 895 | |
Посадка цветов | шт | 102 | 1'567 | |
Подсыпка грунта и планировка | м³ | 2,7 | 4'846 | |
Обрезка кустарника | п.м | 70 | 5'823 | |
Вывоз кустарника | м³ | 4 | 162 | |
Итого: | 13'791 | |||
Фабричная д.5 | Обрезка кустарника | п.м | 40 | 3'328 |
Вывоз кустарника | м³ | 4 | 161 | |
Итого: | 3'489 | |||
Фабричная д.6 | Покраска вазонов | шт/м² | 14.дек | 1'194 |
Покраска диванов, скамеек | м² | 52 | 2'342 | |
Изготовление, установка и покраска песочницы | шт | 1 | 4'240 | |
Посадка цветов в вазоны | шт | 64 | 983 | |
Засыпка песка в песочницу | м³ | 1,7 | 2'772 | |
Подсыпка грунта и планировка | м³ | 2,6 | 4'078 | |
Побелка деревьев | шт | 59 | 716 | |
Покраска бордюра | м² | 35 | 3'243 | |
Покраска МАФ | м² | 12,5 | 3'265 | |
Покраска столов | шт/м² | 2/9,5 | 428 | |
Ремонт песочницы | шт | 1 | 1'405 | |
Навеска баскетбольных колец | шт | 2 | 663 | |
Обрезка кустарника | п.м | 190 | 15'807 | |
Вывоз кустарника | м³ | 8 | 324 | |
Итого: | 41'460 | |||
Фабричная д.6/2 | Засыпка песка в песочницу | м³ | 1,7 | 2772 |
Покраска диванов | м² | 16,5 | 743 | |
Покраска МАФ | м² | 12,5 | 3265 | |
Подсыпка и планировка грунта | м³ | 2,6 | 4078 | |
Покраска ограждений | м² | 133 | 36794 | |
Установка стоек под цветы | шт | 1 | 1266 | |
Посадка цветов | шт | 24 | 3301 | |
Посадка кустарника | шт | 6 | 8367 | |
Установка урны | шт | 1 | 1393 | |
Ремонт песочницы | шт | 1 | 911 | |
Обрезка кустарника | п.м | 270 | 21128 | |
Выпиловка деревьев | шт | 25 | 9631 | |
Подсыпка грунта | м³ | 16 | 7262 | |
Вывоз кустарника | м³ | 16 | 648 | |
Итого: | 101'559 | |||
Фабричная д.6/3 | Подсыпка грунта и планировка | м³ | 12,6 | 73'256 |
Покраска вазонов | шт/м² | 3/2,6 | 259 | |
Посадка цветов в вазоны и клумбы и чаши | шт | 52 | 798 | |
Посадка кустарника | шт | 40 | 38'532 | |
Изготовление и установка стоек под цветы | шт | 1 | 1'266 | |
Обрезка кустарника | п.м | 80 | 6'655 | |
Вывоз кустарника | м³ | 8 | 324 | |
Итого: | 121'090 | |||
Фабричная д.9 | Засыпка песка в песочницу | м³ | 1,7 | 2'072 |
Обрезка кустарника | п.м | 130 | 10'815 | |
Вывоз кустарника | м³ | 8 | 324 | |
Итого: |
13'211 |
|||
Фабричная д.11 | Обрезка кустарника | п.м | 120 | 9'983 |
Вывоз кустарника | м³ | 8 | 324 | |
Итого: | 10'307 | |||
Фабричная д.17 | Засыпка песка в песочницу | м³ | 1,7 | 2'772 |
Подсыпка грунта и планировка | м³ | 2,6 | 4'078 | |
Покраска ограждений | м² | 62 | 17'152 | |
Ремонт скамеек | шт | 5 | 8'334 | |
Итого: | 32'336 | |||
Пролетарская д.3 | Подсыпка грунта и планировка | м³ | 2,6 | 4'777 |
Покраска вазонов | шт/м² | 3/2,6 | 259 | |
Посадка цветов | шт | 15 | 230 | |
Обрезка кустарника | п.м | 348 | 28'951 | |
Вывоз кустарника | м³ | 16 | 648 | |
Ремонт песочницы | шт | 1 | 1'172 | |
Итого: | 36'037 | |||
Пролетарская д.4 | Покраска вазонов | шт/м² | 3/2,6 | 259 |
Посадка цветов | шт | 15 | 230 | |
Подсыпка грунта и планировка | м³ | 2,6 | 4'078 | |
Покраска скамеек, диванов | м² | 31,5 | 1'419 | |
Засыпка песка в песочницу | м³ | 1,7 | 2'772 | |
Покраска песочницы | м² | 4,7 | 276 | |
Покраска ограждений | м² | 15 | 4'150 | |
Покраска вешалов | м² | 4,8 | 411 | |
Обрезка кустарника | п.м | 319 | 25'014 | |
Выпиловка деревьев | шт | 16 | 6'164 | |
Вывоз кустарника | м³ | 16 | 648 | |
Ремонт скамеек | шт | 6 | 11'720 | |
Итого: | 57'141 | |||
Советская д.1 | Засыпка песка в песочницы | м³ | 3,4 | 4'844 |
Подсыпка грунта и планировка | м³ | 2,6 | 4'078 | |
Покраска скамеек | м² | 23 | 1'036 | |
Покраска песочниц | м² | 9,5 | 1'030 | |
Ремонт лавочек | шт | 3 | 651 | |
Обрезка кустарника | п.м | 206 | 17'138 | |
Вывоз кустарника | м³ | 8 | 324 | |
Итого: | 29'101 | |||
Советская д.3 | Обрезка кустарника | п.м | 125 | 10'399 |
Вывоз кустарника | м³ | 8 | 324 | |
Итого: | 10'723 | |||
Советская д.4 | Покраска вазонов | шт/м² | 3/2,6 | 259 |
Посадка цветов в вазоны | шт | 15 | 230 | |
Обрезка кустарника | п.м | 155 | 12'895 | |
Вывоз кустарника | м³ | 8 | 324 | |
Итого: | 13'708 | |||
Советская д.4а | Засыпка песка в песочницу | м³ | 1,7 | 2'772 |
Подсыпка грунта и планировка | м³ | 2,6 | 4'078 | |
Обрезка кустарника | п.м | 320 | 26'622 | |
Вывоз кустарника | м³ | 16 | 648 | |
Покраска вазонов | шт/м² | 2/1,6 | 159 | |
Посадка цветов в вазоны | шт | 10 | 154 | |
Покраска скамеек, диванов | м² | 67 | 3'017 | |
Покраска ограждений | м² | 40 | 11'066 | |
Покраска МАФ | м² | 3,5 | 914 | |
Покраска вешалов | м² | 12 | 3'134 | |
Ремонт качелей | шт | 1 | 132 | |
Ремонт ограждений | п.м | 16 | 13'672 | |
Ремонт скамеек | шт | 5 | 1'300 | |
Итого: | 67'668 | |||
Советская д.5 | Выпиловка деревьев | шт | 45 | 17'335 |
Ремонт лавочки | шт | 3 | 1'719 | |
Засыпка песка в песочницы | м³ | 3,4 | 4'844 | |
Подсыпка грунта и планировка | м³ | 2,6 | 4'078 | |
Покраска ограждений | м² | 72 | 19'918 | |
Покраска скамеек | м² | 75 | 3'378 | |
Покраска МАФ | м² | 14 | 3'656 | |
Обрезка кустарника | м³ | 200 | 15'113 | |
Вывоз кустарника | м³ | 8 | 324 | |
Итого: | 70'365 | |||
Советская д.6 | Покраска вазонов | шт/м² | 3/2,6 | 259 |
Посадка цветов в вазоны | шт | 15 | 230 | |
Обрезка кустарника | п.м | 110 | 9'151 | |
Вывоз кустарника | м³ | 8 | 324 | |
Ремонт ограждений | п.м | 22 | 17'994 | |
Ремонт песочницы | шт | 1 | 1'406 | |
Итого: | 29'364 | |||
Советская д.6а | Покраска скамеек- диванов | м² | 27,5 | 1'239 |
Покраска ограждений | м² | 25 | 6'916 | |
Ремонт качелей | шт | 1 | 104 | |
Ремонт песочницы | шт | 1 | 1'406 | |
Засыпка песка в песочницу | м³ | 1,7 | 2'072 | |
Обрезка кустарника | п.м | 90 | 7'487 | |
Вывоз кустарника | м³ | 8 | 324 | |
Итого: | 19'548 |
|||
Советская д.7 | Покраска песочницы | м² | 4,7 | 510 |
Покраска скамеек | м² | 53 | 2'387 | |
Покраска ограждений | м² | 80 | 22'131 | |
Покраска МАФ | м² | 6,5 | 1'698 | |
Засыпка песка в песочницы | м³ | 1,7 | 2'072 | |
Ремонт качелей | шт | 1 | 182 | |
Ремонт скамеек | шт | 6 | 5'730 | |
Обрезка кустарника | п.м | 280 | 23'294 | |
Вывоз кустарника | м³ | 16 | 647 | |
Итого: | 58'651 | |||
Советская д.8 | Засыпка песка в песочницу | м³ | 1,7 | 2'772 |
Подсыпка грунта и планировка | м³ | 2,6 | 4'078 | |
Покраска скамеек, диванов | м² | 28,5 | 1'284 | |
Покраска ограждений | м² | 35 | 9'683 | |
Покраска песочницы | м² | 4,7 | 276 | |
Покраска вазонов | шт/м² | 3/2,6 | 259 | |
Посадка цветов | шт | 15 | 230 | |
Изготовление установка и покраска песочницы | шт | 1 | 4'845 | |
Изготовление, установка и покраска ограждений | п.м | 30 | 2'611 | |
Обрезка кустарника | п.м | 150 | 12'479 | |
Вывоз кустарника | м³ | 8 | 324 | |
Итого: | 38'841 | |||
Советская д.8а | Засыпка песка в песочницу | м³ | 1,7 | 2'772 |
Подсыпка грунта и планировка | м³ | 2,6 | 4'078 | |
Посадка цветов | шт | 39 | 599 | |
Покраска скамеек,диванов | м² | 33,7 | 1'518 | |
Покраска МАФ | м² | 35 | 9'142 | |
Ремонт ограждений | п.м | 13 | 1'643 | |
Ремонт скамеек | шт | 5 | 1'038 | |
Ремонт песочниц | шт | 1 | 2'608 | |
Обрезка кустарника | п.м | 360 | 29'949 | |
Ремонт ограждений | п.м | 28 | 36'501 | |
Вывоз кустарника | м³ | 16 | 648 | |
Итого: | 90'496 | |||
Советская д.10 | Изготовление, установка и покраска ограждений | п.м | 9 | 1'912 |
Подсыпка грунта и планировка | м³ | 2,6 | 4'078 | |
Засыпка песка в песочницу | м³ | 1,7 | 2'772 | |
Покраска скамеек, диванов, урн | м² | 23 | 1'036 | |
Покраска ограждений | м² | 26 | 7'193 | |
Покраска вешалов | м² | 2,3 | 601 | |
Обрезка кустарника | п.м | 120 | 9'983 | |
Вывоз кустарника | м³ | 8 | 324 | |
Итого: | 27'899 | |||
Советская д.10а | Покраска вазонов | шт/м² | 2/1,6 | 159 |
Посадка цветов в вазоны | шт | 10 | 154 | |
Засыпка песка в песочницу | м³ | 1,7 | 2'072 | |
Покраска скамеек, диванов | м² | 55 | 2'477 | |
Покраска МАФ | м² | 3,5 | 914 | |
Покраска ограждений, вешалов | м² | 75 | 20'748 | |
Изготовление, установка и покраска ограждений | м² | 23 | 6'740 | |
Установка урн | шт | 6 | 6'814 | |
Изготовление, установка и покраска вешалов | п.м/м² | 12/3,1 | 4'659 | |
Обрезка кустарника | п.м | 273 | 22'712 | |
Вывоз кустарника | м³ | 16 | 648 | |
Ремонт скамеек | шт | 6 | 1'953 | |
Итого: | 70'050 | |||
Советская д.12а | Засыпка песка в песочницу | м³ | 1,7 | 2'072 |
Покраска ограждений | м² | 15 | 4'150 | |
Покраска вазонов | шт/м² | 2/1,6 | 159 | |
Покраска МАФ | м² | 3 | 784 | |
Покраска скамеек,диванов | м² | 32 | 1'441 | |
Посадка цветов | шт | 10 | 154 | |
Ремонт качелей | шт | 1 | 78 | |
Посадка кустарника | шт | 30 | 27'287 | |
Обрезка кустарника | п.м | 210 | 17'470 | |
Вывоз кустарника | м³ | 16 | 648 | |
Итого: | 54'243 | |||
Советская д.12 | Покраска скамеек, дивана | м² | 21,5 | 968 |
Покраска ограждений | м² | 24 | 6'639 | |
Изготовление ограждений | п.м | 5 | 1'194 | |
Обрезка кустарника | п.м | 90 | 7'487 | |
Вывоз кустарника | м³ | 8 | 324 | |
Итого: | 16'612 | |||
Сазонова д.1 | Обрезка кустарника | п.м | 200 | 16'639 |
Вывоз кустарника | м³ | 8 | 648 | |
Подсыпка грунта | м³ | 10 | 2'757 | |
Итого: | 20'044 | |||
Сазонова д.2 | Покраска вазонов | шт/м² | 2/1,6 | 159 |
Посадка цветов | шт | 10 | 154 | |
Засыпка песка в песочницу | м³ | 1,7 | 2'072 | |
Изготовление ограждений | п.м | 35 | 27'016 | |
Ремонт ограждений | п.м | 24 | 18'628 | |
Обрезка кустарника | п.м | 200 | 16'639 | |
Вывоз кустарника | м³ | 8 | 648 | |
Ремонт песочницы | шт | 1 | 5'469 | |
Итого: | 70'785 | |||
пос. Пироговский | Выкашивание газонов | м² | 216'558 | 893'555 |
Итого: | 893'555 | |||
Труда д.1 | Обрезка кустарника | п.м | 20 | 1'664 |
Итого: | 1'664 | |||
Труда д.11 | Обрезка кустарника | п.м | 25 | 2'080 |
Итого: | 2'080 | |||
Труда д.14 | Обрезка кустарника | п.м | 15 | 1'248 |
Посадка цветов | шт | 40 | 614 | |
Засыпка песка в песочницу | м³ | 1,7 | 2'072 | |
Итого: | 3'934 | |||
Труда д.19 | Обрезка кустарника | п.м | 130 | 10'815 |
Засыпка песка в песочницу | м³ | 1,7 | 2'072 | |
Ремонт МАФ | шт | 1 | 53 | |
Ремонт песочницы | шт | 1 | 8'334 | |
Итого: | 21'274 | |||
Труда д.21 | Обрезка кустарника | п.м | 100 | 8'319 |
Посадка цветов | шт | 40 | 614 | |
Ремонт песочницы | шт | 1 | 5'730 | |
Итого: | 14'663 | |||
Труда д.23 | Посадка цветов | шт | 40 | 614 |
Обрезка кустарника | п.м | 10 | 832 | |
Итого: | 1'446 | |||
Труда д.3а | Обрезка кустарника | п.м | 10 | 832 |
Итого: | 832 | |||
ДОЗ ул. Труда | Выкашивание газонов | м² | 19110 | 77'636 |
Итого: | 77'636 | |||
Итого по разделу: | 2'579'669 | |||
Общестроительные работы | ||||
пос. Пироговский | Покраска дверей входов в подвалы | шт/м² | 58/220 | 18'844 |
Итого: | 18'844 | |||
Тимирязева д.1 | Остекление лестничного марша | м² | 2,4 | 1'471 |
Штукатурка цоколя | м² | 14 | 11'092 | |
Покраска цоколя | м² | 138 | 11'270 | |
Итого: | 23'833 | |||
Тимирязева д.2 | Ремонт подъездов после пожара | шт | 2 | 256'558 |
Остекление лестничного марша | м² | 10,5 | 6'436 | |
Штукатурка цоколя | м² | 17 | 12'643 | |
Покраска цоколя | м² | 209 | 21'961 | |
Итого: | 297'598 | |||
Тимирязева д.4 | Штукатурка цоколя | м² | 15 | 11'156 |
Покраска цоколя | м² | 192 | 20'175 | |
Ремонт отмостки и входов в подъезд | м² | 205 | 153'750 | |
Ремонт подъезда после пожара | шт | 1 | 129'375 | |
Итого: | 314'456 | |||
Тимирязева д.6 | Ремонт отмостки и входов в подъезд | м² | 184 | 138'750 |
Ремонт подъездов после пожара | шт | 2 | 256'558 | |
Штукатурка цоколя | м² | 14 | 10'412 | |
Покраска цоколя | м² | 206 | 21'646 | |
Итого: | 427'366 | |||
Тимирязева д.10 | Ремонт отмостки | м² | 80 | 60'000 |
Остекление лестничного марша | м² | 1,2 | 735 | |
Итого: | 60'735 | |||
Фабричная д.17 | Остекление лестничного марша | м² | 1,7 | 1'042 |
Итого: | 1'042 | |||
Советская д.4а | Ремонт отмостки и входов в подъезды | м² | 272 | 20'4000 |
Ремонт цоколя | м² | 210 | 41'827 | |
Замена оконных блоков | шт | 36 | 313'600 | |
Стяжка пола в подъездах | м² | 1,6 | 1'045 | |
Итого: | 560'472 | |||
Советская д.5 | Ремонт отмостки | м² | 152 | 114'000 |
Итого: | 114'000 | |||
Советская д.8а | Ремонт козырьков над входом в подъезд | м² | 12 | 7517 |
Итого: | 7'517 | |||
Советская д.10 | Замена оконных блоков | шт | 6 | 122'400 |
Итого: | 122'400 | |||
Советская д.12 | Замена оконных блоков | шт | 4 | 81'600 |
Итого: | 81'600 | |||
Советская д.12а | Остекление лестничного марша | м² | 1,8 | 1'103 |
Итого: |
1'103 | |||
Сазонова д.1 | Ремонт отмостки | м² | 82 | 61'500 |
Штукатурка цоколя | м² | 15,2 | 11'305 | |
Покраска цоколя | м² | 137 | 14'396 | |
Итого: | 87'201 | |||
Сазонова д.2 | Ремонт фасада | м² | 55 | 9'630 |
Покраска фасада и цоколя | м² | 268 | 27'853 | |
Итого: |
37'483 | |||
Пролетарская д. | Покраска цоколя | м² | 400 | 42'031 |
Стяжка пола в подъездах | м² | 2,1 | 1'207 | |
Итого: |
43'238 | |||
Пролетарская д.4 | Стяжка пола в подъездах | м² | 5 | 2'614 |
Итого: |
2'614 | |||
Труда д.14 | Ремонт отмостки | м² | 98 | 73'500 |
Итого: |
73'500 | |||
Труда д.19 | Ремонт отмостки | м² | 135 | 101'250 |
Итого: |
101'250 | |||
Труда д.21 | Ремонт отмостки | м² | 90 | 67'500 |
Итого: |
67'500 | |||
Итого по разделу: |
2'443'752 | |||
Ремонт кровли | ||||
Советская д.3 | Заклепка и промазка фальцев | п.м | 180 | 6'200 |
Советская д.5 | Ремонт температурного шва | м² | 60 | 157'308 |
Советская д.6 | Замена шифера | м² | 2,2 | 748 |
Советская д.8а | Ремонт мягкой кровли | м² | 45 | 14'000 |
Советская д.8 | Замена шиферного листа | м² | 34,4 | 15'490 |
Советская д.10а | Ремонт мягкой кровли | м² | 35 | 11'000 |
Советская д.12 | Промазка фальцев мастикой | п.м | 30 | 351 |
Тимирязева д.2 | Ремонт мягкой кровли | м² | 45 | 14'000 |
Тимирязева д.6 | Ремонт мягкой кровли | м² | 25 | 7'800 |
Тимирязева д.10 | Ремонт мягкой кровли | м² | 150 | 46'500 |
Тимирязева д.12 | Ремонт мягкой кровли. Замена парапетов. | м² | 45/35 | 14'300 |
Фабричная д.6/3 | Ремонт мягкой кровли. Герметизация фартуков | м² /п.м | 60/12 | 19'200 |
Итого по разделу: |
306'897 | |||
Ремонт ХВС,ГВС,ЦО,СК | ||||
Советская д.1 | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой.Гидравлическое испытание. Пуск ЦО | 85'575 | ||
Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,09 | 45'693 | |
Замена запорной арматуры на ЦО | шт | 7 | 3'046 | |
Итого: | 134'314 | |||
Советская д.3 | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой.Гидравлическое испытание. Пуск ЦО | 81'808 | ||
Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,12 | 45'693 | |
Замена запорной арматуры на ЦО | шт | 5 | 2'024 | |
Итого: | 129'525 | |||
Советская д.4 | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой.Гидравлическое испытание. Пуск ЦО | шт | 69'375 | |
Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,07 | 45'693 | |
Итого: | 115'068 | |||
Советская д.4а | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой.Гидравлическое испытание. Пуск ЦО | 95'547 | ||
Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,22 | 45'693 | |
Замена запорной арматуры на ЦО | шт | 3 | 2'092 | |
Врезки под манометры | шт | 4 | 9'776 | |
Врезки под термометры | шт | 4 | 9'776 | |
Установка манометров на ЦО | шт | 4 | 2'250 | |
Установка термометров | шт | 4 | 878 | |
Утепление труб.опровода ЦО и ГВС | п.м | 186 | 75'809 | |
Итого: | 241'821 | |||
Советская д.5 | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой.Гидравлическое испытание. Пуск ЦО | 286'938 | ||
Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,42 | 59'507 | |
Изоляция труб.опровода ЦО | п.м | 664 | 299'967 | |
Итого: | 646'412 | |||
Советская д.6 | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой.Гидравлическое испытание. Пуск ЦО | 79'287 | ||
Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,07 | 45'693 | |
Итого: | 124'971 | |||
Советская д.6а | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой.Гидравлическое испытание. Пуск ЦО | 33'786 | ||
Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,08 | 45'693 | |
Итого: | 79'479 | |||
Советская д.7 | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой.Гидравлическое испытание. Пуск ЦО | 361'822 | ||
Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,49 | 72'790 | |
Итого: | 434'612 | |||
Советская д.8 | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой.Гидравлическое испытание. Пуск ЦО | 71'019 | ||
Замена запорной арматуры на ЦО в подвале | шт | 6 | 2'429 | |
Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,15 | 45'693 | |
Утепление труб.опровода ЦО и ГВС | п.м | 90 | 41'049 | |
Итого: | 160'190 | |||
Советская д.8а | Замена запорной арматуры на ЦО в подвале | шт | 2 | 951 |
Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой.Гидравлическое испытание. Пуск ЦО | 103'086 | |||
Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,22 | 45'693 | |
Утепление труб.опровода | п.м | 170 | 77'561 | |
Итого: | 227'291 | |||
Советская д.10 | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой.Гидравлическое испытание. | 47'311 | ||
Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,13 | 45'693 | |
Замена задвижек | шт | 4 | 10'561 | |
Замена запорной арматуры на ЦО | шт | 3 | 1'214 | |
Врезки под манометры и термометры | шт | 4 | 9'775 | |
Установка манометров | шт | 2 | 1'125 | |
Установка термометров | шт | 2 | 439 | |
Замена отводов на ЦО | шт | 3 | 6'916 | |
Итого: | 123'034 | |||
Советская д. 10а | Установка термометров | шт | 4 | 878 |
Установка манометров | шт | 4 | 2'250 | |
Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой.Гидравлическое испытание. Пуск ЦО | 162'413 | |||
Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,18 | 45'693 | |
Утепление труб.опровода | п.м | 210 | 88'226 | |
Итого: | 299'460 | |||
Советская д.12 | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой.Гидравлическое испытание. Пуск ЦО | 31'504 | ||
Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,1 | 45'693 | |
Итого: | 77'197 | |||
Советская д.12а | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой.Гидравлическое испытание. Пуск ЦО | 159'717 | ||
Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,22 | 45'693 | |
Замена запорной арматуры на ЦО в подвале | шт | 11 | 6'551 | |
Утепление труб.опровода ЦО и ГВС | п.м | 390 | 156'417 | |
Итого: | 368'378 | |||
Тимирязева д.1 | Замена запорной арматуры на ЦО в подвале | шт | 6 | 2'466 |
Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой.Гидравлическое испытание. Пуск ЦО | 99'346 | |||
Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,26 | 59'507 | |
Итого: | 161'319 | |||
Тимирязева д.2 | Замена запорной арматуры на ЦО | шт | 6 | 2'466 |
Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой.Гидравлическое испытание. Пуск ЦО | 94'356 | |||
Включение,регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,26 | 59'507 | |
Итого: | 156'329 | |||
Тимирязева д.4 | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой.Гидравлическое испытание. Пуск ЦО | 95'792 | ||
Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,25 | 59'507 | |
Замена запорной арматуры на СО в подвале | шт | 1 | 307 | |
Итого: | 155'606 | |||
Тимирязева д.6 | Замена запорной арматуры на ЦО в подвале | шт | 10 | 4'110 |
Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой.Гидравлическое испытание. Пуск ЦО | 91'683 | |||
Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,22 | 45'693 | |
Итого: | 141'486 | |||
Тимирязева д.10 | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой.Гидравлическое испытание. Пуск ЦО | 150'129 | ||
Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,27 | 59'507 | |
Итого: | 209'636 | |||
Тимирязева д.12 | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой.Гидравлическое испытание. Пуск ЦО | 93'774 | ||
Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,26 | 59'507 | |
Итого: | 153'281 | |||
Пролетарская д.3 | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой.Гидравлическое испытание. Пуск ЦО | 150'549 | ||
Утепление труб.опровода ЦО | п.м | 238 | 114'938 | |
Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,22 | 45'693 | |
Итого: | 311'180 | |||
Пролетарская д.4 | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой.Гидравлическое испытание. Пуск ЦО | 153'636 | ||
Утепление труб.опровода ЦО | п.м | 616 | 278'287 | |
Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,21 | 45'693 | |
Итого: | 477'617 | |||
Фабричная д.4 | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой.Гидравлическое испытание. Пуск ЦО | 67'322 | ||
Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,07 | 45'693 | |
Итого: | 113'015 | |||
Фабричная д.5 | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой.Гидравлическое испытание. Пуск ЦО | 24'689 | ||
Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,02 | 45'693 | |
