Пироговский, ул.Сазонова, д.1
Сведения о выполнении текущего ремонта за 2014 год
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Сазонова, д.1
| № п/п |
Наименование | Единица измерения |
Объем выполненных работ | Сведения о выполнении |
| Текущий ремонт | ||||
| Благоустройство | ||||
| 1 | Покос газонов | м² | 2299 | выполнено |
| 2 | Механизированная уборка снега бобкет | м.ч | 6 | выполнено |
| 3 | Механизированная уборка снега МТЗ-82 | м.ч | 7 | выполнено |
| Общестроительные работы | ||||
| 1 | Покраска цоколя | м² | 3 | выполнено |
| 2 | Покраска газопровода ввод в дом | м² | 0,9 | выполнено |
| 3 | Замена кронштейна | п.м | 6 | выполнено |
| 4 | Установка пружин | шт | 3 | выполнено |
| Работы по ремонту кровли | ||||
| 1 | Ремонт кровли (промазка фальцев мастикой) | по договору | выполнено | |
| Санитарно-технические работы | ||||
| 1 | Замена запорной арматуры | шт | 7 | выполнено |
| 2 | Замена сгонов | шт | 2 | выполнено |
| 3 | Очистка канализации | п.м | 94 | выполнено |
| 4 | Промывка и опрессовка системы отопления | кол. систем | 1 | выполнено |
| 5 | Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 0,4Гкал | кол. систем | 1 | выполнено |
| Электромонтажные работы | ||||
| 1 | Ремонт групповых щитков | шт | 12 | выполнено |
| 2 | Ремонт силового предохранительного шкафа | шт | 2 | выполнено |
| 7 | Замена ламп | шт | 5 | выполнено |


© 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.