Пироговский, ул.Советская, д.10
Сведения о выполнении текущего ремонта за 2014 год
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Советская, д.10
| № п/п |
Наименование | Единица измерения |
Объем выполненных работ | Сведения о выполнении |
| Текущий ремонт | ||||
| Благоустройство | ||||
| 1 | Ремонт ограждений | п.м | 4 | выполнено |
| 2 | Покраска ограждений | м² | 26 | выполнено |
| 3 | Покраска скамеек, диванов | м² | 23 | выполнено |
| 4 | Покраска вешалов | м² | 1,8 | выполнено |
| 5 | Установка вешалов | пара | 1 | выполнено |
| 6 | Засыпка песка в песочницу | м³ | 1,6 | выполнено |
| 7 | Покос газонов | м² | 4206 | выполнено |
| 8 | Обрезка кустарника | п.м | 120 | выполнено |
| 9 | Механизированная уборка снега бобкет | м.ч | 7 | выполнено |
| 10 | Механизированная уборка снега МТЗ-82 | м.ч | 9 | выполнено |
| Общестроительные работы | ||||
| 1 | Покраска газопровода ввод в дом | м² | 1,1 | выполнено |
| 2 | Ремонт подъезда | шт | 1 | выполнено |
| 3 | Утепление входной двери | шт | 1 | выполнено |
| Санитарно-технические работы | ||||
| 1 | Замена запорной арматуры | шт | 7 | выполнено |
| 2 | Замена труб.опровода СК | п.м | 0,5 | выполнено |
| 3 | Замена труб.опровода ХВ,ГВ и ЦО | п.м | 0,3 | выполнено |
| 4 | Очистка канализации | п.м | 8 | выполнено |
| 5 | Промывка и опрессовка системы отопления | кол. систем | 1 | выполнено |
| 6 | Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 0,2Гкал | кол. систем | 1 | выполнено |
| Электромонтажные работы | ||||
| 1 | Ремонт групповых щитков | шт | 18 | выполнено |
| 2 | Ремонт силового предохранительного шкафа | шт | 2 | выполнено |
| 4 | Замена выключателя | шт | 1 | выполнено |
| 7 | Замена ламп | шт | 10 | выполнено |


© 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.