Пироговский, ул.Тимирязева, д.2
Сведения о выполнении текущего ремонта за 2014 год
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Тимирязева, д.2
| № п/п |
Наименование | Единица измерения |
Объем выполненных работ | Сведения о выполнении |
| Текущий ремонт | ||||
| Благоустройство | ||||
| 1 | Покраска вазонов | м² | 7,8 | выполнено |
| 2 | Посадка цветов | шт | 63 | выполнено |
| 3 | Ремонт скамеек, диванов | шт | 10 | выполнено |
| 4 | Изготовление и установка дивана | шт | 1 | выполнено |
| 5 | Ремонт ограждений | п.м | 16 | выполнено |
| 6 | Покраска ограждений | м² | 85 | выполнено |
| 7 | Покос газонов | м² | 3128 | выполнено |
| 8 | Механизированная уборка снега бобкет | м.ч | 8 | выполнено |
| 9 | Механизированная уборка снега МТЗ-82 | м.ч | 9 | выполнено |
| Общестроительные работы | ||||
| 1 | Замена стекла | м² | 2,2 | выполнено |
| 2 | Регулировка доводчика | шт | 1 | выполнено |
| 3 | Установка пружин | шт | 2 | выполнено |
| 4 | Покраска газопровода ввод в дом | м² | 1,6 | выполнено |
| Работы по ремонту кровли | ||||
| 1 | Очистка козырьков от снега | м² | 12 | выполнено |
| Санитарно-технические работы | ||||
| 1 | Замена запорной арматуры | шт | 18 | выполнено |
| 2 | Замена сгонов | шт | 2 | выполнено |
| 3 | Очистка канализации | п.м | 51,5 | выполнено |
| 4 | Промывка и опрессовка системы отопления | кол. систем | 1 | выполнено |
| 5 | Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 0,4Гкал | кол. систем | 1 | выполнено |
| Электромонтажные работы | ||||
| 1 | Ремонт групповых щитков | шт | 40 | выполнено |
| 2 | Ремонт силового предохранительного шкафа | шт | 2 | выполнено |
| 3 | Замена патрон | шт | 3 | выполнено |
| 4 | Замена ламп | шт | 40 | выполнено |
| 5 | Замена светильников | шт | 1 | выполнено |


© 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.