Пироговский, ул.Фабричная, д.4
Сведения о выполнении текущего ремонта за 2014 год
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Фабричная, д.4
| № п/п |
Наименование | Единица измерения |
Объем выполненных работ | Сведения о выполнении |
| Текущий ремонт | ||||
| Благоустройство | ||||
| 1 | Покраска вазонов | м² | 7,4 | выполнено |
| 2 | Посадка цветов | шт | 95 | выполнено |
| 3 | Побелка деревьев | шт | 41 | выполнено |
| 4 | Покос газонов | м² | 6195 | выполнено |
| 5 | Обрезка кустарника | п.м | 70 | выполнено |
| 6 | Механизированная уборка снега бобкет | м.ч | 5 | выполнено |
| 7 | Механизированная уборка снега МТЗ-82 | м.ч | 7 | выполнено |
| Общестроительные работы | ||||
| 1 | Покраска фасада | м² | 4 | выполнено |
| 2 | Ремонт входов в подъезд | м² | 10,5 | выполнено |
| 3 | Покраска газопровода ввод в дом | м² | 1,9 | выполнено |
| 4 | Замена замка | шт | 1 | выполнено |
| Санитарно-технические работы | ||||
| 1 | Замена запорной арматуры | шт | 41 | выполнено |
| 2 | Замена труб.опровода ХВ,ГВ и ЦО | п.м | 5 | выполнено |
| 3 | Замена комплектующих ХВ,ГВ, и ЦО | шт | 18 | выполнено |
| 4 | Промывка и опрессовка системы отопления | кол. систем | 1 | выполнено |
| 5 | Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 0,4Гкал | кол. систем | 1 | выполнено |
| Электромонтажные работы | ||||
| 1 | Ремонт групповых щитков | шт | 12 | выполнено |
| 2 | Ремонт силового предохранительного шкафа | шт | 2 | выполнено |
| 4 | Замена патрон | шт | 6 | выполнено |
| 5 | Замена кабеля | п.м | 30 | выполнено |
| 6 | Замена автомата | шт | 1 | выполнено |
| 7 | Замена ламп | шт | 28 | выполнено |
| 8 | Замена стартера | шт | 2 | выполнено |


© 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.