Пироговский, ул.Фабричная, д.5
Сведения о выполнении текущего ремонта за 2014 год
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Фабричная, д.5
| № п/п |
Наименование | Единица измерения |
Объем выполненных работ | Сведения о выполнении |
| Текущий ремонт | ||||
| Благоустройство | ||||
| 1 | Изготовление ограждений | п.м | 4 | выполнено |
| 2 | Покос газонов | м² | 1500 | выполнено |
| 3 | Механизированная уборка снега бобкет | м.ч | 5 | выполнено |
| 4 | Механизированная уборка снега МТЗ-82 | м.ч | 7 | выполнено |
| Общестроительные работы | ||||
| 1 | Покраска цоколя | м² | 12 | выполнено |
| 2 | Покраска газопровода ввод в дом | м² | 0,6 | выполнено |
| 3 | Ремонт входа в подъезд | м² | 0,8 | выполнено |
| 4 | Ремонт наружной стены | шт | 1 | выполнено |
| Санитарно-технические работы | ||||
| 1 | Установка водоразборников | шт | 6 | выполнено |
| 2 | Замена труб.опровода ХВ,ГВ и ЦО | п.м | 15 | выполнено |
| 3 | Утепление труб.опровода | п.м | 25 | выполнено |
| 4 | Очистка канализации | п.м | 32,5 | выполнено |
| 5 | Промывка и опрессовка системы отопления | кол. систем | 1 | выполнено |
| 6 | Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 0,2Гкал | кол. систем | 1 | выполнено |
| Электромонтажные работы | ||||
| 1 | Ремонт групповых щитков | шт | 4 | выполнено |
| 2 | Ремонт силового предохранительного шкафа | шт | 2 | выполнено |
| 3 | Установка розетки | шт | 1 | выполнено |


© 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.