Пироговский, ул.Фабричная, д.9
Сведения о выполнении текущего ремонта за 2014 год
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Фабричная, д.9
| № п/п |
Наименование | Единица измерения |
Объем выполненных работ | Сведения о выполнении |
| Текущий ремонт | ||||
| Благоустройство | ||||
| 1 | Изготовление и установка песочницы | шт | 1 | выполнено |
| 2 | Засыпка песка в песочницу | м³ | 1,6 | выполнено |
| 3 | Покос газонов | м² | 2580 | выполнено |
| 4 | Механизированная уборка снега бобкет | м.ч | 6 | выполнено |
| 5 | Механизированная уборка снега МТЗ-82 | м.ч | 7 | выполнено |
| Общестроительные работы | ||||
| 1 | Покраска газопровода ввод в дом | м² | 0,5 | выполнено |
| 2 | Вскрытие пола в квартире | м² | 2 | выполнено |
| Работы по ремонту кровли | ||||
| 1 | Ремонт шиферной кровли | м² | 12 | выполнено |
| Санитарно-технические работы | ||||
| 1 | Замена запорной арматуры | шт | 1 | выполнено |
| 2 | Замена труб.опровода СК | п.м | 2 | выполнено |
| 3 | Замена комплектующих СК | шт | 4 | выполнено |
| 4 | Промывка и опрессовка системы отопления | кол. систем | 1 | выполнено |
| 5 | Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 0,2Гкал | кол. систем | 1 | выполнено |
| Электромонтажные работы | ||||
| 1 | Ремонт силового предохранительного шкафа | шт | 2 | выполнено |


© 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.