Пироговский, ул.Сазонова, д.1
Сведения о выполнении текущего ремонта за 2015 год
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Сазонова, д.1
| № п/п | Вид работ | Ед. изм | Объем | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Благоустройство | ||||
| 1 | Покраска вазонов | м² | 2,6 | 877 |
| Посадка цветов | шт | 21 | 2275 | |
| Подсыпка грунта в вазоны | м³ | 0,1 | 130 | |
| Демонтаж деревянного забора | м/п | 70 | 17513 | |
| Обрезка кустарника | м/п | 200 | 14675 | |
| Вывоз кустарника | м³ | 8 | 3040 | |
| Покос газона | м² | 13794 | 65772 | |
| Механизированная уборка снега | мч | 13 | 14300 | |
| Вывоз мусора | м³ | 20,8 | 7904 | |
| Итого по разделу: | 126486 | |||
| Общестроительные работы | ||||
| 2 | Ремонт пола в подъезде | м² | 2 | 1337 |
| Ремонт дверей | шт | 2 | 1962 | |
| Штукатурка стен | м² | 10 | 8976 | |
| Стяжка пола в тамбурах | м² | 1 | 612 | |
| Ремонт слуховых окон | шт | 4 | 1139 | |
| Покраска решеток | м² | 6,5 | 2405 | |
| Регулировка доводчика | шт | 1 | 247 | |
| Замена доводчика | шт | 1 | 1174 | |
| Изготовление и установка решеток | шт | 2 | 18615 | |
| Установка решетки на продух | шт | 1 | 863 | |
| Установка информационной доски | шт | 1 | 1322 | |
| Установка кронштейна для флага | шт | 1 | 255 | |
| Установка флага | шт | 1 | 730 | |
| Замена уплотнителя на дверях | м/п | 18 | 1029 | |
| Замена замка | шт | 5 | 3026 | |
| Замена оконных блоков | по договору | 79400 | ||
| Итого по разделу: | 123092 | |||
| Работы по кровле | ||||
| 3 | Промазка фальцев | м/п | 50 | 61 |
| Очистка козырьков от снега | м² | 9,6 | 192 | |
| Очистка кровли от снега и наледи | м² | 578,4 | 11568 | |
| Промазка фальцев мастикой | по договору | 7190 | ||
| Итого по разделу: | 19011 | |||
| Работы на системах ХВС,ГВС,ЦО и канализации | ||||
| 4 | Подготовка дома к осенне-зимнему периоду | 69724 | ||
| Гидравлическое испытание | ||||
| (промывка, опрессовка лежаков и стояков) | ||||
| Пуск, включение, регулировка и наладка ЦО | сис | 1 | 44472 | |
| Установка хомутов | шт | 2 | 276 | |
| Замена труб.опровода ХВ | м/п | 1 | 1343 | |
| Замена комплектующих ХВ | шт | 1 | 12 | |
| Замена запорной арматуры | шт | 18 | 12292 | |
| Замена сгонов | шт | 3 | 563 | |
| Очистка канализационных сетей | м/п | 185 | 27130 | |
| Итого по разделу: | 155812 | |||
| Работы на системах эл. снабжения | ||||
| 5 | Ремонт групповых щитков | шт | 6 | 7032 |
| Ремонт силового предохранительного шкафа | шт | 2 | 5404 | |
| Установка розетки | шт | 4 | 830 | |
| Замена патрон | шт | 1 | 174 | |
| Замена ламп накаливания | шт | 1 | 49 | |
| Замена ламп энергосберегающих | шт | 3 | 717 | |
| Замена ламп ЛБ-18 | шт | 4 | 404 | |
| Замена стартера | шт | 2 | 316 | |
| Замена светильников ЛБ-20 | шт | 1 | 1615 | |
| Итого по разделу: | 16541 | |||
| ВСЕГО по разделам: | 440942 | |||


© 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.