Пироговский, ул.Тимирязева, д.1
Сведения о выполнении текущего ремонта за 2015 год
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Тимирязева, д.1
| № п/п | Вид работ | Ед. изм | Объем | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Благоустройство | ||||
| 1 | Посадка цветов | шт | 42 | 1725 |
| Покраска вазонов | м² | 5,2 | 1753 | |
| Подсыпка грунта в вазоны | м³ | 0,2 | 260 | |
| Покраска скамеек | м² | 8,5 | 2866 | |
| Ремонт скамеек | шт | 3 | 1881 | |
| Подсыпка грунта планировка территории | м² | 80 | 28604 | |
| Вывоз травы | м³ | 0,8 | 304 | |
| Обрезка кустарника | м/п | 250 | 18344 | |
| Вывоз кустарника | м³ | 8 | 3040 | |
| Покос газона | м² | 14785 | 70495 | |
| Механизированная уборка снега | мч | 20 | 22000 | |
| Итого по разделу: | 151272 | |||
| Общестроительные работы | ||||
| 2 | Остекление | м² | 0,6 | 452 |
| Покраска дверей | м² | 39,2 | 6553 | |
| Замена почтовых ящиков | шт | 4 | 7087 | |
| Ремонт потолка в квартире | м² | 1 | 256 | |
| Ремонт отмостки | м² | 30 | 19239 | |
| Ремонт пола в подъезде | м² | 0,8 | 646 | |
| Замена уплотнителя на дверях | м/п | 24 | 1372 | |
| Ремонт окна | шт | 1 | 1527 | |
| Установка кронштейна для флага | шт | 1 | 255 | |
| Установка флага | шт | 1 | 730 | |
| Установка пружин | шт | 3 | 815 | |
| Замена замка | шт | 2 | 1094 | |
| Вывоз мусора | м³ | 8 | 3040 | |
| Ремонт отмостки | по договору | 42292 | ||
| Итого по разделу: | 85358 | |||
| Работы по кровле | ||||
| 3 | Очистка козырьков от снега | м² | 22,4 | 448 |
| Итого по разделу: | 448 | |||
| Работы на системах ХВС,ГВС,ЦО и канализации | ||||
| 4 | Подготовка дома к осенне-зимнему периоду | 108706 | ||
| Гидравлическое испытание | ||||
| (промывка, опрессовка лежаков и стояков) | ||||
| Пуск, включение, регулировка и наладка ЦО | сис | 1 | 57917 | |
| Установка хомута | шт | 1 | 139 | |
| Замена труб.опровода СК | м/п | 1 | 9852 | |
| Замена комплектующих СК | шт | 5 | 423 | |
| Замена запорной арматуры | шт | 51 | 36077 | |
| Замена сгонов | шт | 7 | 2157 | |
| Прочистка засора | м/п | 12,5 | 1833 | |
| Итого по разделу: | 217104 | |||
| Работы на системах эл. снабжения | ||||
| 5 | Ремонт групповых щитков | шт | 40 | 23440 |
| Ремонт силового предохранительного шкафа | шт | 2 | 5404 | |
| Установка розетки | шт | 1 | 207 | |
| Замена выключателя | шт | 1 | 140 | |
| Замена ламп накаливания | шт | 5 | 245 | |
| Замена ламп энергосберегающих | шт | 13 | 3033 | |
| Замена ламп КЛ-11 | шт | 16 | 2893 | |
| Замена ламп ЛБ-20 | шт | 3 | 302 | |
| Замена ламп ЛБ-40 | шт | 10 | 1130 | |
| Замена стартеров | шт | 3 | 476 | |
| Замена дросселей | шт | 12 | 2190 | |
| Замена светильников ЛБ-20 | шт | 1 | 2840 | |
| Замена светильников ЛБ-40 | шт | 2 | 4579 | |
| Замена светильников КЛ-11 | шт | 16 | 19167 | |
| Итого по разделу: | 66046 | |||
| ВСЕГО по разделам: | 520228 | |||


© 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.