Пироговский, ул.Тимирязева, д.2
Сведения о выполнении текущего ремонта за 2015 год
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Тимирязева, д.2
| № п/п | Вид работ | Ед.изм | Объем | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Благоустройство | ||||
| 1 | Посадка цветов | шт | 63 | 2588 |
| Покраска вазонов | м² | 15,6 | 5260 | |
| Подсыпка грунта в вазоны | м³ | 0,3 | 390 | |
| Покраска скамеек | м² | 9,5 | 3204 | |
| Ремонт скамеек | шт | 2 | 1764 | |
| Подсыпка грунта планировка территории | м² | 150 | 30198 | |
| Засыпка песка в песочницу | м³ | 1,5 | 2025 | |
| Вывоз травы | м³ | 0,8 | 304 | |
| Обрезка кустарника | м/п | 380 | 27883 | |
| Вывоз кустарника | м³ | 16 | 6080 | |
| Покос газона | м² | 15640 | 74570 | |
| Механизированная уборка снега | мч | 20 | 22000 | |
| Вывоз снега | м³ | 64 | 24320 | |
| Итого по разделу: | 200586 | |||
| Общестроительные работы | ||||
| 2 | Покраска фасада | м² | 11,3 | 1651 |
| Покраска дверей | м² | 39,2 | 6553 | |
| Замена почтовых ящиков | шт | 16 | 28404 | |
| Ремонт дверей | шт | 1 | 981 | |
| Установка информационного щита | шт | 1 | 21767 | |
| Замена уплотнителя на дверях | м/п | 24 | 1372 | |
| Замена петель | шт | 5 | 2303 | |
| Установка кронштейна для флага | шт | 1 | 255 | |
| Установка флага | шт | 1 | 730 | |
| Установка пружин | шт | 3 | 813 | |
| Замена замка | шт | 1 | 549 | |
| Вывоз мусора | м³ | 8 | 3040 | |
| Ремонт отмостки | по договору | 99625 | ||
| Итого по разделу: | 168043 | |||
| Работы по кровле | ||||
| 3 | Очистка козырьков от снега | м² | 22,4 | 448 |
| Ремонт мягкой кровли | по договору | 23146 | ||
| Итого по разделу: | 23594 | |||
| Работы на системах ХВС,ГВС,ЦО и канализации | ||||
| 4 | Подготовка дома к осенне-зимнему периоду | 108602 | ||
| Гидравлическое испытание | ||||
| (промывка, опрессовка лежаков и стояков) | ||||
| Пуск, включение, регулировка и наладка ЦО | сис | 1 | 57917 | |
| Замена запорной арматуры | шт | 58 | 50193 | |
| Замена сгонов | шт | 16 | 4653 | |
| Замена проходных пробок | шт | 2 | 450 | |
| Прочистка засора | м/п | 43 | 6303 | |
| Итого по разделу: | 228118 | |||
| Работы на системах эл. снабжения | ||||
| 5 | Ремонт групповых щитков | шт | 40 | 23440 |
| Ремонт силового предохранительного шкафа | шт | 2 | 5404 | |
| Установка розетки | шт | 3 | 621 | |
| Замена выключателя | шт | 3 | 421 | |
| Замена патрон | шт | 1 | 174 | |
| Замена ламп накаливания | шт | 12 | 604 | |
| Замена ламп энергосберегающих | шт | 10 | 2334 | |
| Замена ламп КЛ-11 | шт | 19 | 3435 | |
| Замена ламп ЛБ-40 | шт | 1 | 113 | |
| Замена дросселей | шт | 12 | 2189 | |
| Замена светильников КЛ-11 | шт | 19 | 22762 | |
| Итого по разделу: | 61497 | |||
| ВСЕГО по разделам: | 681838 | |||


© 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.