Пироговский, ул.Фабричная, д.4
Сведения о выполнении текущего ремонта за 2015 год
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Фабричная, д.4
| № п/п | Вид работ | Ед. изм | Объем | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Благоустройство | ||||
| 1 | Посадка цветов | шт | 95 | 3902 |
| Подсыпка грунта в клумбы | шт | 0,3 | 390 | |
| Побелка деревьев | шт | 45 | 676 | |
| Выпиловка сухих деревьев | шт | 1 | 2604 | |
| Обрезка кустарника | п.м | 70 | 5136 | |
| Вывоз деревьев | м³ | 2 | 760 | |
| Покос газона | м² | 12390 | 59076 | |
| Механизированная уборка снега | мч | 12 | 13200 | |
| Вывоз травы | м³ | 0,8 | 304 | |
| Итого по разделу: | 86048 | |||
| Общестроительные работы | ||||
| 2 | Покраска дверей | м² | 4 | 668 |
| Покраска фасада | м² | 64,3 | 9385 | |
| Изготовление и установка пандуса | шт | 1 | 3030 | |
| Регулировка доводчика | шт | 1 | 248 | |
| Установка кронштейна для флага | шт | 1 | 255 | |
| Установка флага | шт | 1 | 730 | |
| Замена замка | шт | 1 | 469 | |
| Вывоз мусора | м³ | 14 | 5320 | |
| Замена оконных блоков | по договору | 79400 | ||
| Итого по разделу: | 99505 | |||
| Работы по кровле | ||||
| 3 | Очистка козырьков от снега | м² | 10,5 | 210 |
| Итого по разделу: | 210 | |||
| Работы на системах ХВС,ГВС,ЦО и канализации | ||||
| 4 | Подготовка дома к осенне-зимнему периоду | 76434 | ||
| Гидравлическое испытание | ||||
| (промывка, опрессовка лежаков и стояков) | ||||
| Пуск, включение, регулировка и наладка ЦО | сис | 1 | 44472 | |
| Замена комплектующих СК | шт | 3 | 1920 | |
| Замена водоразборника | шт | 2 | 228 | |
| Замена запорной арматуры | шт | 13 | 8834 | |
| Прочистка засора | п.м | 9,5 | 1394 | |
| Итого по разделу: | 133282 | |||
| Работы на системах эл. снабжения | ||||
| 5 | Ремонт групповых щитков | шт | 12 | 7032 |
| Ремонт силового предохранительного шкафа | шт | 2 | 5404 | |
| Замена кабеля | п.м | 30 | 14177 | |
| Замена выключателя | шт | 2 | 280 | |
| Установка розеток | шт | 4 | 828 | |
| Замена патрон | шт | 7 | 1220 | |
| Замена ламп накаливания | шт | 7 | 368 | |
| Замена ламп энергосберегающих | шт | 16 | 3761 | |
| Замена ламп ЛБ-20 | шт | 4 | 415 | |
| Замена ламп ЛБ-40 | шт | 3 | 339 | |
| Замена светильников ЛБ 1х20 | шт | 2 | 3229 | |
| Замена светильников ЛБ-1х40 | шт | 3 | 5613 | |
| Замена дросселей | шт | 6 | 1581 | |
| Замена стартеров | шт | 5 | 792 | |
| Итого по разделу: | 45039 | |||
| ВСЕГО по разделам: | 364084 | |||


© 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.