Пироговский, ул.Советская, д.3
Сведения о выполнении текущего ремонта за 2016 год
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Советская, д.3
| № п/п | Вид работ | Ед. изм | Объем | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Благоустройство | ||||
| 1 | Покос газона | м² | 5120 | 24458 |
| Обрезка кустарника | п.м | 250 | 18320 | |
| Вывоз кустарника | м³ | 16 | 6080 | |
| Вывоз листвы | м³ | 2 | 760 | |
| Посыпка тротуаров солью | кг | 140 | 3745 | |
| Посыпка тротуаров песком | м³ | 0,8 | 1080 | |
| Механизированная уборка снега | мч | 28 | 30800 | |
| Итого по разделу: | 85243 | |||
| Общестроительные работы | ||||
| 2 | Остекление | м² | 0,4 | 600 |
| Покраска дверей | м² | 20,8 | 3591 | |
| Ремонт дверей | шт | 1 | 3468 | |
| Изготовление и установка решетки | шт | 1 | 6175 | |
| Изготовление и установка доски объявлений | шт | 1 | 5830 | |
| Ремонт слеховых окон | шт | 4 | 14890 | |
| Установка флага | шт | 1 | 730 | |
| Замена петель | шт | 2 | 924 | |
| Замена замка | шт | 2 | 1096 | |
| Итого по разделу: | 37304 | |||
| Работы по кровле | ||||
| 3 | Очистка козырьков от снега | м² | 24 | 536 |
| Очистка кровли от снега | м² | 3558 | 68782 | |
| Промазка фальцев мастикой | по договору | 6558 | ||
| Итого по разделу: | 75876 | |||
| Работы на системах ХВС,ГВС,ЦО и канализации | ||||
| 4 | Подготовка дома к осенне-зимнему периоду | 98674 | ||
| Гидравлическое испытание | ||||
| (промывка, опрессовка лежаков и стояков) | ||||
| Пуск, включение, регулировка и наладка ЦО | сис | 1 | 44412 | |
| Замена запорной арматуры | шт | 20 | 13789 | |
| Замена общедомового водомера | шт | 1 | 5785 | |
| Замена сгонов | шт | 2 | 1256 | |
| Очистка канализационных сетей | п.м | 2 | 293 | |
| Итого по разделу: | 164209 | |||
| Работы на системах эл. снабжения | ||||
| 5 | Ремонт групповых щитков | шт | 24 | 14261 |
| Ремонт силового предохранительного шкафа | шт | 2 | 5480 | |
| Установка розетки | шт | 2 | 414 | |
| Замена патрон | шт | 4 | 704 | |
| Замена выключателя | шт | 1 | 141 | |
| Замена автомата | шт | 1 | 1345 | |
| Замена ламп накаливания | шт | 2 | 105 | |
| Замена ламп энергосберегающих | шт | 8 | 1867 | |
| Итого по разделу: | 24317 | |||
| ВСЕГО по разделам: | 386949 | |||


© 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.