Пироговский, ул.Советская, д.7
Сведения о выполнении текущего ремонта за 2016 год
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Советская, д.7
| № п/п | Вид работ | Ед. изм | Объем | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Благоустройство | ||||
| 1 | Покраска скамеек | м² | 66 | 22514 |
| Покраска МАФ | м² | 5 | 1706 | |
| Засыпка песка в песочницу | м³ | 1,8 | 2430 | |
| Покос газона | м² | 17956 | 85778 | |
| Обрезка кустарника | п.м | 600 | 44057 | |
| Выпиловка деревьев | шт | 5 | 16040 | |
| Вывоз кустарника и деревьев | м³ | 48 | 18240 | |
| Посыпка тротуаров солью | кг | 350 | 9363 | |
| Посыпка тротуаров песком | м³ | 2,1 | 2835 | |
| Механизированная уборка снега бобкэт | мч | 53 | 58300 | |
| Механизированная уборка снега Дреста | мч | 4 | 6800 | |
| Вывоз снега | м³ | 152 | 57760 | |
| Итого по разделу: | 325823 | |||
| Общестроительные работы | ||||
| 2 | Ремонт дверей | шт | 1 | 980 |
| Смазка дверей | шт | 5 | 2173 | |
| Замена замка | шт | 3 | 1644 | |
| Регулировка доводчика | шт | 2 | 498 | |
| Установка флага | шт | 1 | 730 | |
| Итого по разделу: | 6025 | |||
| Работы по кровле | ||||
| 3 | Ремонт кровли | м² | 6 | 5635 |
| Очистка кровли от снега | м² | 4030,6 | 76581 | |
| Очистка козырьков от снега | м² | 35 | 806 | |
| Ремонт кровли | по договору | 22741 | ||
| Итого по разделу: | 105763 | |||
| Работы на системах ХВС,ГВС,ЦО и канализации | ||||
| 4 | Подготовка дома к осенне-зимнему периоду | 436993 | ||
| Гидравлическое испытание | ||||
| (промывка, опрессовка лежаков и стояков) | ||||
| Пуск, включение, регулировка и наладка ЦО | сис | 1 | 64765 | |
| Установка хомутов на ХВ,ГВ и ЦО | шт | 2 | 319 | |
| Замена части труб.опровода ХВ | п.м | 2 | 980 | |
| Замена комплектующих ХВ | шт | 1 | 200 | |
| Замена части лежака СК | п.м | 9,5 | 33377 | |
| Замена комплектующих СК | шт | 16 | 1357 | |
| Замена запорной арматуры | шт | 83 | 60825 | |
| Замена водоразборников | шт | 2 | 457 | |
| Замена сгонов | шт | 2 | 426 | |
| Замена общедомового водомера | шт | 1 | 15048 | |
| Замена задвижки на ХВС д-100 | шт | 1 | 22065 | |
| Набивка сальников | шт | 2 | 784 | |
| Очистка канализационных сетей | п.м | 83 | 12744 | |
| Итого по разделу: | 650340 | |||
| Работы на системах эл. снабжения | ||||
| 5 | Ремонт групповых щитков | шт | 100 | 59419 |
| Ремонт силового предохранительного шкафа | шт | 4 | 10960 | |
| Ремонт поэтажных э/щитков | шт | 30 | 17556 | |
| Установка розетки | шт | 1 | 207 | |
| Замена патрон | шт | 3 | 535 | |
| Замена выключателя | шт | 2 | 280 | |
| Замена ламп накаливания | шт | 39 | 2045 | |
| Замена ламп энергосберегающих | шт | 6 | 1399 | |
| Замена ламп КЛ-11 | шт | 15 | 2719 | |
| Замена ламп светодиодных | шт | 4 | 610 | |
| Замена светильников КЛ-11 | шт | 1 | 1689 | |
| Итого по разделу: | 97419 | |||
| ВСЕГО по разделам: | 1185370 | |||


© 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.