Пироговский, ул.Советская, д.10
Сведения о выполнении текущего ремонта за 2016 год
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Советская, д.10
| № п/п | Вид работ | Ед. изм | Объем | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Благоустройство | ||||
| 1 | Ремонт песочницы | шт | 1 | 570 |
| Покраска дивана | м² | 6 | 2047 | |
| Засыпка песка в песочницу | м³ | 1,8 | 2430 | |
| Подсыпка грунта, планировка территории | м³ | 3 | 3900 | |
| Обрезка кустарника | п.м | 120 | 8793 | |
| Выпиловка деревьев | шт | 1 | 3153 | |
| Вывоз кустарника и деревьев | м³ | 16 | 6080 | |
| Покос газона | м² | 8412 | 40184 | |
| Посыпка тротуаров солью | кг | 130 | 3478 | |
| Посыпка тротуаров песком | м³ | 0,8 | 1080 | |
| Механизированная уборка снега бобкэт | мч | 19 | 28600 | |
| Механизированная уборка снега Дреста | мч | 2 | 2200 | |
| Вывоз снега | м³ | 32 | 12160 | |
| Итого по разделу: | 114675 | |||
| Общестроительные работы | ||||
| 2 | Покраска дверей | м² | 15,6 | 2693 |
| Монтаж вентканала в кв.16 | шт | 1 | 1852 | |
| Ремонт козырьков вход в подъезд | шт | 3 | 6468 | |
| Ремонт слуховых окон | шт | 5 | 18611 | |
| Бетонирование площадок л/марша | м² | 1 | 622 | |
| Закрепление решетки в подъезде | ш | 1 | 453 | |
| Замена уплотнителя на дверях | п.м | 6 | 294 | |
| Установка пружин | шт | 2 | 550 | |
| Установка флага | шт | 1 | 730 | |
| Итого по разделу: | 32273 | |||
| Работы по кровле | ||||
| 3 | Очистка кровли от снега и наледи | п.м | 3049,6 | 57641 |
| Очистка козырьков от снега | м² | 18 | 402 | |
| Итого по разделу: | 58043 | |||
| Работы на системах ХВС,ГВС,ЦО и канализации | ||||
| 4 | Подготовка дома к осенне-зимнему периоду | 57378 | ||
| Гидравлическое испытание | ||||
| (промывка, опрессовка лежаков и стояков) | ||||
| Пуск, включение, регулировка и наладка ЦО | сис | 1 | 44412 | |
| Замена радиатора | сек | 21 | 36035 | |
| Замена комплектующих ХВ | шт | 3 | 600 | |
| Замена кранов Маевского | шт | 3 | 429 | |
| Замена запорной арматуры | шт | 19 | 12686 | |
| Замена общедомового счетчика | шт | 1 | 5786 | |
| Замена сгонов | шт | 2 | 1256 | |
| Очистка канализационных сетей | п.м | 66 | 9758 | |
| Итого по разделу: | 168340 | |||
| Работы на системах эл. снабжения | ||||
| 5 | Ремонт групповых щитков | шт | 18 | 10592 |
| Ремонт силового предохранительного шкафа | шт | 2 | 5428 | |
| Замена кабеля | п.м | 10 | 3048 | |
| Установка розетки | шт | 2 | 428 | |
| Замена выключателя | шт | 1 | 140 | |
| Замена ламп энергосберегающих | шт | 1 | 233 | |
| Замена ламп КЛ-11 | шт | 7 | 1267 | |
| Замена светильников КЛ-11 | шт | 1 | 1658 | |
| Итого по разделу: | 22794 | |||
| ВСЕГО по разделам: | 396125 | |||


© 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.