Пироговский, ул.Советская, д.12а
Сведения о выполнении текущего ремонта за 2016 год
г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул.Советская, д.12а
| № п/п | Вид работ | Ед. изм | Объем | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Благоустройство | ||||
| 1 | Покраска диванов | м² | 32 | 10916 |
| Подсыпка грунта, планировка территории | м³ | 3 | 3900 | |
| Покраска ограждений | м² | 12 | 4094 | |
| Засыпка песка в песочницу | м³ | 3,6 | 4860 | |
| Покос газона | м² | 7847 | 37488 | |
| Обрезка кустарника | п.м | 210 | 15388 | |
| Вывоз кустарника | м³ | 8 | 3040 | |
| Посыпка тротуаров солью | кг | 180 | 4815 | |
| Посыпка тротуаров песком | м³ | 1,2 | 1620 | |
| Механизированная уборка снега | мч | 34 | 37400 | |
| Итого по разделу: | 123521 | |||
| Общестроительные работы | ||||
| 2 | Покраска дверей | м² | 20,4 | 3522 |
| Ремонт короба | шт | 1 | 923 | |
| Замена уплотнителя на дверях | п.м | 6 | 293 | |
| Ремонт поручня | шт | 2 | 897 | |
| Изготовление и установка доски объявлений | шт | 1 | 5830 | |
| Усиление балкона в квартире | шт | 1 | 1573 | |
| Установка флага | шт | 1 | 730 | |
| Устанока пружин | шт | 2 | 545 | |
| Установка шпингалета | шт | 1 | 664 | |
| Итого по разделу: | 14977 | |||
| Работы по кровле | ||||
| 3 | Очистка козырьков от снега | м² | 90 | 2070 |
| Итого по разделу: | 2070 | |||
| Работы на системах ХВС,ГВС,ЦО и канализации | ||||
| 4 | Подготовка дома к осенне-зимнему периоду | 176613 | ||
| Гидравлическое испытание | ||||
| (промывка, опрессовка лежаков и стояков) | ||||
| Пуск, включение, регулировка и наладка ЦО | сис | 1 | 57840 | |
| Замена комплектующих на ХВС | шт | 7 | 1464 | |
| Замена запорной арматуры | шт | 65 | 48374 | |
| Замена общедомового водомера | шт | 1 | 10468 | |
| Прочистка засора | п.м | 11 | 1657 | |
| Итого по разделу: | 296416 | |||
| Работы на системах эл. снабжения | ||||
| 5 | Ремонт групповых щитков | шт | 60 | 35307 |
| Ремонт силового предохранительного шкафа | шт | 2 | 5428 | |
| Установка розеток | шт | 1 | 207 | |
| Замена выключателя | шт | 2 | 280 | |
| Замена кабеля | п.м | 35 | 10277 | |
| Замена патрон | шт | 5 | 871 | |
| Замена ламп накаливания | шт | 39 | 2048 | |
| Замена ламп энергосберегающих | шт | 2 | 467 | |
| Замена ламп КЛ-11 | шт | 8 | 1450 | |
| Замена ламп ЛБ-40 | шт | 3 | 339 | |
| Замена стартеров | шт | 1 | 159 | |
| Итого по разделу: | 56833 | |||
| ВСЕГО по разделам: | 493817 | |||


© 2013–2025 ДЖФ «Пирогово-Комфорт», Московская обл, г. Мытищи, мкр Поселок Пироговский, All Rights Reserved.